ランキングから企業を探す
板金 - 営業C/F順 1941〜1960位 【 計 2,058 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1941 | 横森製作所 | 00-013617 | 東京 | 国土交通大臣 | 4億円 | |
1942 | 傳來工房 | 26-018366 | 京都 | 京都知事 | 4億円 | |
1943 | 第一建設 | 00-015441 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 4億円 | |
1944 | シンコー | 40-012253 | 福岡 | 福岡知事 | 4億円 | |
1945 | 佐藤工務 | 06-700353 | 山形 | 山形知事 | 4億円 | |
1946 | 中部 | 00-001883 | 愛知 | 国土交通大臣 | 4億円 | |
1947 | 敦賀協栄建築 | 18-006400 | 福井 | 福井知事 | 4億円 | |
1948 | 林工組 | 00-002328 | 静岡 | 国土交通大臣 | 4億円 | |
1949 | 太田建設 | 06-500065 | 山形 | 山形知事 | 5億円 | |
1950 | 西日本高速道路ファシリティーズ | 00-022899 | 大阪 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1951 | 東京高圧山崎 | 00-017144 | 東京 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1952 | フルサワ | 34-001249 | 広島 | 広島知事 | 5億円 | |
1953 | 住金物産建材 | 00-013929 | 東京 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1954 | 中島建設 | 41-011220 | 佐賀 | 佐賀知事 | 5億円 | |
1955 | ツヅキ | 00-013466 | 大阪 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1956 | 高舘組 | 15-010125 | 新潟 | 新潟知事 | 5億円 | |
1957 | パナソニックエコソリューションズテクノサービス | 00-015175 | 大阪 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1958 | 太田組 | 04-001197 | 宮城 | 宮城知事 | 5億円 | |
1959 | 小雀建設 | 00-014828 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
1960 | 阿部春建設 | 04-001079 | 宮城 | 宮城知事 | 5億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング