ランキングから企業を探す
板金 - 総資本順 2021〜2040位 【 計 2,058 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
2021 | 吉田産業 | 00-011736 | 青森 | 国土交通大臣 | 375億円 | |
2022 | 日鉄住金プラント | 00-014928 | 和歌山 | 国土交通大臣 | 380億円 | |
2023 | 野原産業 | 00-005565 | 東京 | 国土交通大臣 | 383億円 | |
2024 | 植木組 | 00-002805 | 新潟 | 国土交通大臣 | 390億円 | |
2025 | トピー実業 | 00-010759 | 東京 | 国土交通大臣 | 455億円 | |
2026 | 住友不動産建物サービス | 00-013587 | 東京 | 国土交通大臣 | 475億円 | |
2027 | JFE建材 | 00-008398 | 東京 | 国土交通大臣 | 502億円 | |
2028 | 大和小田急建設 | 00-001310 | 東京 | 国土交通大臣 | 543億円 | |
2029 | アイシン開発 | 23-057470 | 愛知 | 愛知知事 | 569億円 | |
2030 | 東電工業 | 00-009046 | 東京 | 国土交通大臣 | 577億円 | |
2031 | ライト工業 | 00-003660 | 東京 | 国土交通大臣 | 583億円 | |
2032 | ヒロセ | 00-005996 | 大阪 | 国土交通大臣 | 598億円 | |
2033 | IHI運搬機械 | 00-011671 | 東京 | 国土交通大臣 | 599億円 | |
2034 | 川田工業 | 00-002915 | 富山 | 国土交通大臣 | 607億円 | |
2035 | ジョンソンコントロールズ | 00-003993 | 東京 | 国土交通大臣 | 621億円 | |
2036 | 辰野 | 27-074575 | 大阪 | 大阪知事 | 691億円 | |
2037 | 不二サッシ | 00-009637 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 742億円 | |
2038 | クリナップ | 00-009992 | 東京 | 国土交通大臣 | 798億円 | |
2039 | 鹿島道路 | 00-002400 | 東京 | 国土交通大臣 | 813億円 | |
2040 | 文化シヤッター | 00-004968 | 東京 | 国土交通大臣 | 847億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング