ランキングから企業を探す
板金 - 経常利益順 1881〜1900位 【 計 2,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1881 | 菅原建設 | 11億円 | -2161万円 | 1億円 | 12億円 | 691 | 1,320 | 611 | 637 | |
1882 | 村山工務店 | 1億円 | -2152万円 | -2710万円 | 1億円 | 637 | 855 | 650 | 572 | |
1883 | 塚田工業 | 1億円 | -2142万円 | -2105万円 | 1億円 | 624 | 712 | 687 | 640 | |
1884 | タワラ金属 | 1億円 | -2131万円 | -2130万円 | 1億円 | 454 | 0 | 6 | 288 | |
1885 | 藤木サッシ | 5億円 | -2123万円 | -7366万円 | 3億円 | 638 | 285 | 722 | 501 | |
1886 | ナカガワ | 5億円 | -2276万円 | -741万円 | 2億円 | 454 | 332 | 595 | 487 | |
1887 | 西海建工 | 6億円 | -2244万円 | 502万円 | 2億円 | 640 | 450 | 662 | 572 | |
1888 | 折建 | 9248万円 | -2202万円 | 795万円 | 4259万円 | 454 | 690 | 330 | 557 | |
1889 | 三好塗装工業 | 12億円 | -2355万円 | -6648万円 | 8億円 | 650 | 997 | 652 | 591 | |
1890 | 天慶 | 1億円 | -2456万円 | 858万円 | 1億円 | 454 | 532 | 319 | 505 | |
1891 | 幌延建設工業 | 8305万円 | -2450万円 | -363万円 | 1億円 | 610 | 900 | 523 | 548 | |
1892 | 全沖産業 | 7億円 | -2433万円 | -950万円 | 4億円 | 665 | 807 | 765 | 587 | |
1893 | 井手塗装興業 | 2億円 | -2421万円 | -2430万円 | 9745万円 | 524 | 940 | 511 | 540 | |
1894 | 花谷工業 | 2億円 | -2401万円 | -1897万円 | 1億円 | 630 | 855 | 655 | 692 | |
1895 | (同)くらしの共生舎 | 1億円 | -2577万円 | -853万円 | 4599万円 | 454 | 20 | 496 | 380 | |
1896 | 富樫組 | 7億円 | -2574万円 | -4000万円 | 9億円 | 687 | 1,368 | 469 | 615 | |
1897 | となり建設 | 7776万円 | -2555万円 | 137万円 | 1億円 | 572 | 450 | 58 | 436 | |
1898 | 横山建設 | 20億円 | -2642万円 | 1億円 | 15億円 | 704 | 1,263 | 662 | 726 | |
1899 | 松本建設 | 1億円 | -2602万円 | -722万円 | 2億円 | 667 | 1,225 | 735 | 644 | |
1900 | あ・す・く建工 | 5806万円 | -2791万円 | -3242万円 | 2801万円 | 454 | 80 | 488 | 394 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング