ランキングから企業を探す
板金 - 評点W順 1421〜1440位 【 計 2,058 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1421 | オガワ板金 | 5731万円 | 455万円 | 784万円 | 3838万円 | 584 | 997 | 817 | 703 | |
1422 | 松田板金工業 | 1億円 | 763万円 | 1854万円 | 9914万円 | 476 | 997 | 524 | 642 | |
1423 | サイトーバンキン | 6億円 | 2780万円 | 4891万円 | 9億円 | 780 | 997 | 829 | 800 | |
1424 | マルバン | 1億円 | 333万円 | 828万円 | 6390万円 | 611 | 997 | 811 | 671 | |
1425 | 名神 | 15億円 | 3140万円 | -1億円 | 6億円 | 729 | 997 | 881 | 648 | |
1426 | 宇野塗装 | 3億円 | 26万円 | 5304万円 | 3億円 | 633 | 997 | 637 | 590 | |
1427 | 寺田工務店 | 1億円 | -614万円 | -578万円 | 9346万円 | 615 | 997 | 906 | 646 | |
1428 | 藤常銅工所 | 1億円 | 157万円 | -127万円 | 1億円 | 511 | 997 | 548 | 570 | |
1429 | 日装工業 | 3億円 | 841万円 | 750万円 | 5億円 | 644 | 997 | 610 | 588 | |
1430 | エスシースワ | 3億円 | 730万円 | 2421万円 | 2億円 | 486 | 997 | 491 | 536 | |
1431 | 大宗建築サービス | 4億円 | 2066万円 | 508万円 | 2億円 | 696 | 997 | 901 | 665 | |
1432 | 山邊金属工業 | 1億円 | 1464万円 | 1521万円 | 2億円 | 727 | 997 | 869 | 732 | |
1433 | 松島板金工作所 | 3億円 | 1085万円 | 1771万円 | 3億円 | 694 | 997 | 844 | 779 | |
1434 | 金山板金工業 | 4億円 | 2948万円 | 2183万円 | 3億円 | 683 | 997 | 643 | 736 | |
1435 | 今治板金 | 2億円 | 1732万円 | -476万円 | 1億円 | 682 | 997 | 908 | 758 | |
1436 | 川内産業 | 3億円 | 371万円 | 8689万円 | 4億円 | 640 | 997 | 655 | 590 | |
1437 | 丸金佐藤造船鉄工所 | 16億円 | 1億円 | 1億円 | 30億円 | 789 | 997 | 494 | 585 | |
1438 | 長建工業 | 7億円 | 564万円 | 3802万円 | 10億円 | 714 | 997 | 585 | 587 | |
1439 | 伊藤板金工業 | 1億円 | -464万円 | -943万円 | 7879万円 | 454 | 997 | 508 | 642 | |
1440 | 久保田 | 1億円 | 109万円 | -672万円 | 8163万円 | 474 | 997 | 603 | 606 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング