ランキングから企業を探す
群馬県 - しゆんせつ - 評点W順 1〜20位 【 計 216 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
1 | 佐田建設 | 00-003567 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,520 | |
2 | 山富士産業 | 10-003417 | 群馬 | 群馬知事 | 1,453 | |
3 | 島久建設 | 10-003442 | 群馬 | 群馬知事 | 1,444 | |
4 | ヤマト | 00-002423 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,434 | |
5 | 岩井建設 | 10-000412 | 群馬 | 群馬知事 | 1,425 | |
6 | 勝野建設 | 10-000625 | 群馬 | 群馬知事 | 1,425 | |
7 | 瑞穂建設 | 10-000749 | 群馬 | 群馬知事 | 1,415 | |
8 | 上原建設 | 10-000488 | 群馬 | 群馬知事 | 1,406 | |
9 | 田畑建設 | 10-000590 | 群馬 | 群馬知事 | 1,396 | |
10 | 渡辺建設 | 10-003420 | 群馬 | 群馬知事 | 1,396 | |
11 | 佐藤建設工業 | 10-008821 | 群馬 | 群馬知事 | 1,396 | |
12 | 宮下工業 | 00-014231 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1,387 | |
13 | 西毛建設 | 10-002125 | 群馬 | 群馬知事 | 1,387 | |
14 | 木暮組 | 10-007796 | 群馬 | 群馬知事 | 1,387 | |
15 | 須田工業 | 10-003868 | 群馬 | 群馬知事 | 1,377 | |
16 | 廣木工業 | 10-000102 | 群馬 | 群馬知事 | 1,358 | |
17 | 岡田工務店 | 10-005544 | 群馬 | 群馬知事 | 1,358 | |
18 | 沼建 | 10-001731 | 群馬 | 群馬知事 | 1,349 | |
19 | 吉澤建設 | 10-000839 | 群馬 | 群馬知事 | 1,339 | |
20 | 大木産業 | 10-001972 | 群馬 | 群馬知事 | 1,339 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング