ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 経常利益順 10541〜10560位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
10541 | 林興業 | 00-010732 | 福島 | 国土交通大臣 | 8094万円 | |
10542 | 中塚建設 | 01-520277 | 北海道 | 北海道知事 | 8097万円 | |
10543 | 工建設 | 00-001994 | 千葉 | 国土交通大臣 | 8103万円 | |
10544 | 山上組 | 29-016275 | 奈良 | 奈良知事 | 8115万円 | |
10545 | T&日本メンテ開発 | 00-020991 | 山形 | 国土交通大臣 | 8131万円 | |
10546 | 小雀建設 | 00-014828 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 8137万円 | |
10547 | 勝井建設 | 00-008847 | 山口 | 国土交通大臣 | 8153万円 | |
10548 | 田浦組 | 42-000225 | 長崎 | 長崎知事 | 8159万円 | |
10549 | 小若建設 | 08-008805 | 茨城 | 茨城知事 | 8173万円 | |
10550 | 置賜建設 | 06-500909 | 山形 | 山形知事 | 8177万円 | |
10551 | 静和工業 | 00-004982 | 静岡 | 国土交通大臣 | 8184万円 | |
10552 | 加藤組 | 15-041172 | 新潟 | 新潟知事 | 8184万円 | |
10553 | 澤田建設 | 00-000555 | 山口 | 国土交通大臣 | 8194万円 | |
10554 | 親和興業 | 00-019992 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 8200万円 | |
10555 | 九州事業センター | 40-080471 | 福岡 | 福岡知事 | 8216万円 | |
10556 | 江津土建 | 32-000854 | 島根 | 島根知事 | 8230万円 | |
10557 | 風早建設 | 22-022596 | 静岡 | 静岡知事 | 8241万円 | |
10558 | 市原組 | 12-039078 | 千葉 | 千葉知事 | 8241万円 | |
10559 | 南国・西村 | 39-005595 | 高知 | 高知知事 | 8244万円 | |
10560 | リマテック | 27-066220 | 大阪 | 大阪知事 | 8246万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング