ランキングから企業を探す
滋賀県 - しゆんせつ - 経常利益順 41〜60位 【 計 104 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
41 | 日建 | 00-024485 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 599万円 | |
42 | 山村組 | 25-010416 | 滋賀 | 滋賀知事 | 595万円 | |
43 | 松井組 | 25-060340 | 滋賀 | 滋賀知事 | 590万円 | |
44 | 三大宝建設 | 25-020348 | 滋賀 | 滋賀知事 | 496万円 | |
45 | シンセイ | 25-061189 | 滋賀 | 滋賀知事 | 489万円 | |
46 | 滋賀総業 | 25-011343 | 滋賀 | 滋賀知事 | 463万円 | |
47 | コスモ | 00-022177 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 398万円 | |
48 | 金子工務店 | 25-010536 | 滋賀 | 滋賀知事 | 350万円 | |
49 | アズマ | 25-010210 | 滋賀 | 滋賀知事 | 346万円 | |
50 | コテラ | 25-051154 | 滋賀 | 滋賀知事 | 303万円 | |
51 | 川上建設 | 25-061315 | 滋賀 | 滋賀知事 | 300万円 | |
52 | オオトモ | 25-012927 | 滋賀 | 滋賀知事 | 278万円 | |
53 | テリオス | 25-012775 | 滋賀 | 滋賀知事 | 268万円 | |
54 | 寺新 | 25-010129 | 滋賀 | 滋賀知事 | 163万円 | |
55 | 奥村商店 | 25-041479 | 滋賀 | 滋賀知事 | 163万円 | |
56 | 近畿地水 | 25-051193 | 滋賀 | 滋賀知事 | 158万円 | |
57 | 落合建設 | 25-080236 | 滋賀 | 滋賀知事 | 158万円 | |
58 | ヤスダ | 25-022095 | 滋賀 | 滋賀知事 | 144万円 | |
59 | グラッド | 25-042014 | 滋賀 | 滋賀知事 | 137万円 | |
60 | 河原田工務店 | 25-080111 | 滋賀 | 滋賀知事 | 121万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング