ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 総資本順 5501〜5520位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
5501 | ヒロヨシ | 34-032935 | 広島 | 広島知事 | 2億円 | |
5502 | 玉城電気設備 | 47-007280 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 | |
5503 | 小森建設 | 42-007368 | 長崎 | 長崎知事 | 2億円 | |
5504 | *木建設 | 08-000988 | 茨城 | 茨城知事 | 2億円 | |
5505 | 大興建設 | 27-059823 | 大阪 | 大阪知事 | 2億円 | |
5506 | 竹澤建設 | 40-094940 | 福岡 | 福岡知事 | 2億円 | |
5507 | 張本機械工業 | 47-008536 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 | |
5508 | 古山土木 | 40-077486 | 福岡 | 福岡知事 | 2億円 | |
5509 | 斉藤建設工業 | 08-019173 | 茨城 | 茨城知事 | 2億円 | |
5510 | 三智産業 | 40-032154 | 福岡 | 福岡知事 | 2億円 | |
5511 | 轡田組 | 15-012626 | 新潟 | 新潟知事 | 2億円 | |
5512 | 栗原建設 | 10-003488 | 群馬 | 群馬知事 | 2億円 | |
5513 | 摂津産業 | 27-125814 | 大阪 | 大阪知事 | 2億円 | |
5514 | 内田建設 | 08-001420 | 茨城 | 茨城知事 | 2億円 | |
5515 | 宮*造工 | 39-004529 | 高知 | 高知知事 | 2億円 | |
5516 | 山交安全 | 35-011936 | 山口 | 山口知事 | 2億円 | |
5517 | 敷総合建設 | 44-005237 | 大分 | 大分知事 | 2億円 | |
5518 | 信吉組 | 47-000273 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 | |
5519 | 第一建設 | 07-015931 | 福島 | 福島知事 | 2億円 | |
5520 | 伊禮建設 | 47-007973 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング