ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 経常利益順 281〜300位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
281 | 共立 | 00-022975 | 広島 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
282 | ケイワールド日清 | 00-019885 | 埼玉 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
283 | ニーズ | 00-024397 | 福島 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
284 | 樋下建設 | 00-020821 | 岩手 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
285 | 友岡建設 | 44-002038 | 大分 | 大分知事 | -1億円 | |
286 | 篠田建設 | 12-000725 | 千葉 | 千葉知事 | -1億円 | |
287 | 亨和建設 | 15-000520 | 新潟 | 新潟知事 | -1億円 | |
288 | イワモト | 44-004349 | 大分 | 大分知事 | -1億円 | |
289 | 亀井組 | 00-002882 | 徳島 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
290 | 立川開発工業 | 00-001464 | 神奈川 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
291 | 黒瀬建設 | 00-002116 | 山口 | 国土交通大臣 | -1億円 | |
292 | 熊沢工務店 | 14-013053 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1億円 | |
293 | 大岩産業 | 14-005055 | 神奈川 | 神奈川知事 | -1億円 | |
294 | 藤田建設 | 28-100360 | 兵庫 | 兵庫知事 | -1億円 | |
295 | セリザワ建設 | 22-001090 | 静岡 | 静岡知事 | -1億円 | |
296 | 丸福建設 | 46-015243 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -1億円 | |
297 | 石山組 | 01-717534 | 北海道 | 北海道知事 | -1億円 | |
298 | 中元組 | 15-041773 | 新潟 | 新潟知事 | -1億円 | |
299 | 舛沢興業 | 02-000783 | 青森 | 青森知事 | -1億円 | |
300 | 島田 | 12-024927 | 千葉 | 千葉知事 | -1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング