ランキングから企業を探す
青森県 - しゆんせつ - 経常利益順 281〜300位 【 計 347 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
281 | 三浦建設 | 02-012249 | 青森 | 青森知事 | 2026万円 | |
282 | 藤田建設工業所 | 02-010991 | 青森 | 青森知事 | 2029万円 | |
283 | 福士建設 | 02-013148 | 青森 | 青森知事 | 2086万円 | |
284 | 兼建興業 | 02-010923 | 青森 | 青森知事 | 2247万円 | |
285 | 佐藤建設工業 | 02-001875 | 青森 | 青森知事 | 2262万円 | |
286 | 熊谷組 | 02-001508 | 青森 | 青森知事 | 2315万円 | |
287 | 野村建設 | 02-006894 | 青森 | 青森知事 | 2346万円 | |
288 | 竹内組 | 02-011859 | 青森 | 青森知事 | 2429万円 | |
289 | 箱田住宅工業 | 02-015074 | 青森 | 青森知事 | 2430万円 | |
290 | 寺下建設 | 02-300294 | 青森 | 青森知事 | 2465万円 | |
291 | 村下建設工業 | 02-002004 | 青森 | 青森知事 | 2471万円 | |
292 | 川村土木 | 02-005605 | 青森 | 青森知事 | 2573万円 | |
293 | 白糠建設 | 02-004016 | 青森 | 青森知事 | 2687万円 | |
294 | タケナカ | 00-024113 | 青森 | 国土交通大臣 | 2780万円 | |
295 | 木村建設 | 02-002080 | 青森 | 青森知事 | 2794万円 | |
296 | 西田組 | 02-004738 | 青森 | 青森知事 | 2832万円 | |
297 | 鈴木組 | 02-013379 | 青森 | 青森知事 | 2862万円 | |
298 | 紺野建設 | 02-000709 | 青森 | 青森知事 | 2910万円 | |
299 | 青洋建設 | 02-004713 | 青森 | 青森知事 | 2925万円 | |
300 | 大一通商 | 02-008950 | 青森 | 青森知事 | 2943万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング