ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 総資本順 2801〜2820位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
2801 | ウイルビ | 40-079185 | 福岡 | 福岡知事 | 6億円 | |
2802 | 中村建設 | 01-540008 | 北海道 | 北海道知事 | 6億円 | |
2803 | タダシ建設 | 47-005623 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6億円 | |
2804 | 渡部港湾海運 | 38-002916 | 愛媛 | 愛媛知事 | 6億円 | |
2805 | 基土木 | 47-011044 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6億円 | |
2806 | 新潟建工 | 15-015325 | 新潟 | 新潟知事 | 6億円 | |
2807 | 成田建設 | 00-024744 | 秋田 | 国土交通大臣 | 6億円 | |
2808 | 若狭建設 | 42-000548 | 長崎 | 長崎知事 | 6億円 | |
2809 | 須合建設 | 11-004141 | 埼玉 | 埼玉知事 | 6億円 | |
2810 | ヒカワ工業 | 32-002077 | 島根 | 島根知事 | 6億円 | |
2811 | 長門建設 | 03-004895 | 岩手 | 岩手知事 | 6億円 | |
2812 | アキ建設 | 34-003012 | 広島 | 広島知事 | 6億円 | |
2813 | 豊産管理 | 02-100482 | 青森 | 青森知事 | 6億円 | |
2814 | 三久建設 | 16-001927 | 富山 | 富山知事 | 6億円 | |
2815 | 司建設 | 14-011384 | 神奈川 | 神奈川知事 | 6億円 | |
2816 | 乗松建設 | 22-024962 | 静岡 | 静岡知事 | 6億円 | |
2817 | 田辺運輸 | 15-011127 | 新潟 | 新潟知事 | 6億円 | |
2818 | 横市組 | 40-101155 | 福岡 | 福岡知事 | 6億円 | |
2819 | 繩定 | 13-006167 | 東京 | 東京知事 | 6億円 | |
2820 | 佐須田建設 | 14-041130 | 神奈川 | 神奈川知事 | 6億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング