ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 売上高順 2341〜2360位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
2341 | 山広建設 | 08-025541 | 茨城 | 茨城知事 | 8311万円 | |
2342 | 大建 | 26-004581 | 京都 | 京都知事 | 8317万円 | |
2343 | 鈴木建設 | 23-005742 | 愛知 | 愛知知事 | 8321万円 | |
2344 | 土博 | 34-031511 | 広島 | 広島知事 | 8322万円 | |
2345 | 齊藤工務店 | 06-400515 | 山形 | 山形知事 | 8324万円 | |
2346 | 山本組 | 33-003092 | 岡山 | 岡山知事 | 8330万円 | |
2347 | 豊儀産工 | 12-036235 | 千葉 | 千葉知事 | 8332万円 | |
2348 | 宮政建設 | 35-011987 | 山口 | 山口知事 | 8337万円 | |
2349 | 速水建設 | 42-006427 | 長崎 | 長崎知事 | 8343万円 | |
2350 | 中央産業 | 35-003768 | 山口 | 山口知事 | 8346万円 | |
2351 | 大野企業 | 40-101635 | 福岡 | 福岡知事 | 8351万円 | |
2352 | 藤川組 | 37-005008 | 香川 | 香川知事 | 8351万円 | |
2353 | 牧野建設 | 10-008965 | 群馬 | 群馬知事 | 8353万円 | |
2354 | 岡山建設 | 24-013717 | 三重 | 三重知事 | 8358万円 | |
2355 | 冨士造園 | 00-006556 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 8359万円 | |
2356 | 百万石建設 | 27-053355 | 大阪 | 大阪知事 | 8359万円 | |
2357 | 柏秀建設 | 23-064346 | 愛知 | 愛知知事 | 8359万円 | |
2358 | 大進ハウジング | 24-009543 | 三重 | 三重知事 | 8361万円 | |
2359 | 鬼塚ロード工業 | 43-011141 | 熊本 | 熊本知事 | 8370万円 | |
2360 | 大晃 | 47-003385 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8371万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング