ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 売上高順 1981〜2000位 【 計 11,361 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1981 | 井口建設工業 | 15-008598 | 新潟 | 新潟知事 | 10億円 | |
1982 | グランドリサーチ竹内組 | 10-014667 | 群馬 | 群馬知事 | 10億円 | |
1983 | 清掃センター | 02-015934 | 青森 | 青森知事 | 10億円 | |
1984 | 明翫組 | 17-015233 | 石川 | 石川知事 | 10億円 | |
1985 | 大栄 | 24-003459 | 三重 | 三重知事 | 10億円 | |
1986 | 川浪組 | 44-007190 | 大分 | 大分知事 | 10億円 | |
1987 | 菅睦建設 | 06-701691 | 山形 | 山形知事 | 10億円 | |
1988 | 谷山建設 | 42-003764 | 長崎 | 長崎知事 | 10億円 | |
1989 | 菅甚建設 | 04-000888 | 宮城 | 宮城知事 | 10億円 | |
1990 | 中村土建 | 22-003348 | 静岡 | 静岡知事 | 10億円 | |
1991 | 平山建設 | 36-005440 | 徳島 | 徳島知事 | 10億円 | |
1992 | 松栄産業 | 34-033051 | 広島 | 広島知事 | 10億円 | |
1993 | 築港建材 | 30-008439 | 和歌山 | 和歌山知事 | 10億円 | |
1994 | 坂本建設 | 10-000434 | 群馬 | 群馬知事 | 10億円 | |
1995 | テックダイユウ | 47-008906 | 沖縄 | 沖縄知事 | 10億円 | |
1996 | 東山管理センター | 00-011555 | 京都 | 国土交通大臣 | 10億円 | |
1997 | ハラダ | 33-001373 | 岡山 | 岡山知事 | 10億円 | |
1998 | 樋口土木 | 08-022501 | 茨城 | 茨城知事 | 10億円 | |
1999 | 日本海洋サービス | 00-017307 | 大阪 | 国土交通大臣 | 10億円 | |
2000 | 芳信建設 | 34-002820 | 広島 | 広島知事 | 10億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング