ランキングから企業を探す
茨城県 - しゆんせつ - 評点Y順 1〜20位 【 計 130 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 新和企業 | 26億円 | 11億円 | 7億円 | 101億円 | 1,111 | 855 | 1,212 | 751 | |
2 | 秋山工務店 | 62億円 | 2億円 | 8億円 | 66億円 | 992 | 1,311 | 1,123 | 798 | |
3 | 松崎建設 | 27億円 | 5億円 | -4億円 | 12億円 | 881 | 1,225 | 1,070 | 743 | |
4 | 菅谷工務店 | 1億円 | 1526万円 | 308万円 | 8184万円 | 655 | 1,168 | 1,041 | 695 | |
5 | フルヤ建商 | 5億円 | 330万円 | 4127万円 | 3億円 | 739 | 1,187 | 1,021 | 706 | |
6 | 日榮建設 | 1億円 | 50万円 | 762万円 | 2151万円 | 578 | 1,073 | 1,010 | 663 | |
7 | 塚田陶管 | 28億円 | -1649万円 | 2億円 | 75億円 | 953 | 1,092 | 1,003 | 721 | |
8 | 松原建設 | 25億円 | 2億円 | 5億円 | 33億円 | 967 | 1,339 | 990 | 904 | |
9 | 高野臨海商事 | 3億円 | 167万円 | 1716万円 | 1億円 | 678 | 712 | 981 | 623 | |
10 | 大貫工務店 | 17億円 | 1727万円 | 1321万円 | 5億円 | 713 | 1,415 | 980 | 728 | |
11 | 内田建設 | 6億円 | 4770万円 | 5733万円 | 2億円 | 681 | 1,225 | 974 | 694 | |
12 | 樋口土木 | 10億円 | 9049万円 | 2億円 | 5億円 | 748 | 1,149 | 971 | 697 | |
13 | 高橋建設工業 | 5億円 | 2005万円 | -692万円 | 2億円 | 707 | 1,235 | 961 | 697 | |
14 | 相光 | 2億円 | 527万円 | 3771万円 | 9380万円 | 649 | 19 | 958 | 505 | |
15 | 菱木土建 | 3億円 | 4358万円 | 1億円 | 2億円 | 667 | 969 | 951 | 649 | |
16 | 鈴木建材工業 | 1億円 | 1478万円 | 1598万円 | 8317万円 | 636 | 332 | 949 | 548 | |
17 | *生工務店 | 4億円 | 2107万円 | 1291万円 | 1億円 | 685 | 1,358 | 946 | 719 | |
18 | 小若建設 | 7億円 | 8173万円 | 1億円 | 3億円 | 718 | 1,197 | 944 | 689 | |
19 | 東水建設 | 5億円 | 4926万円 | 8064万円 | 4億円 | 741 | 1,377 | 929 | 732 | |
20 | 石山みどり産業 | 2億円 | 631万円 | 3352万円 | 1億円 | 665 | 693 | 929 | 603 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング