ランキングから企業を探す
高知県 - しゆんせつ - 総資本順 161〜180位 【 計 324 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 大和興業 | 8056万円 | -1243万円 | 3800万円 | 1億円 | 470 | 1,197 | 202 | 508 | |
162 | 有澤建設工業 | 2億円 | -1483万円 | -950万円 | 1億円 | 631 | 1,178 | 799 | 664 | |
163 | 大方綜合建設 | 1億円 | -716万円 | 1249万円 | 1億円 | 653 | 1,263 | 785 | 658 | |
164 | 足達工業 | 3億円 | 1557万円 | 1573万円 | 1億円 | 667 | 741 | 1,070 | 638 | |
165 | 森本産業 | 1億円 | -1004万円 | -4709万円 | 1億円 | 632 | 1,244 | 812 | 657 | |
166 | 森本興業 | 6509万円 | -592万円 | -323万円 | 1億円 | 454 | 1,244 | 327 | 536 | |
167 | 中村建設 | 1億円 | -163万円 | -2158万円 | 1億円 | 637 | 1,187 | 790 | 645 | |
168 | 岡林土建 | 8140万円 | -797万円 | 1841万円 | 1億円 | 583 | 1,292 | 516 | 598 | |
169 | 畑山建設 | 9888万円 | 64万円 | -264万円 | 1億円 | 461 | 1,168 | 417 | 541 | |
170 | 平成緑化建設 | 2億円 | 3626万円 | 4574万円 | 1億円 | 669 | 864 | 1,070 | 687 | |
171 | 山本建設 | 5483万円 | 22万円 | -490万円 | 1億円 | 615 | 1,050 | 453 | 550 | |
172 | 濱田水道工務店 | 7015万円 | -192万円 | 1425万円 | 1億円 | 656 | 807 | 682 | 569 | |
173 | 藤田組 | 1億円 | 1298万円 | 2038万円 | 1億円 | 655 | 1,263 | 980 | 697 | |
174 | 久米建設 | 5億円 | 2080万円 | 2183万円 | 1億円 | 670 | 1,178 | 1,005 | 691 | |
175 | 森崎産業 | 1億円 | 439万円 | -582万円 | 1億円 | 476 | 1,054 | 332 | 509 | |
176 | 竹崎建設 | 1億円 | 44万円 | 1959万円 | 1億円 | 626 | 1,235 | 844 | 666 | |
177 | 秦田中土建 | 4700万円 | 212万円 | -542万円 | 9825万円 | 615 | 950 | 632 | 591 | |
178 | 東工業 | 1億円 | 554万円 | 1360万円 | 9689万円 | 597 | 418 | 662 | 498 | |
179 | 弘瀬建設 | 9841万円 | -2236万円 | -1億円 | 9573万円 | 619 | 1,206 | 668 | 621 | |
180 | 久保川土建 | 1億円 | -1494万円 | -2755万円 | 9543万円 | 615 | 1,216 | 606 | 609 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 高知県 市区町村別
企業ランキング