ランキングから企業を探す
三重県 - しゆんせつ - 評点Y順 101〜120位 【 計 354 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
101 | 丸亀重機建設 | 4億円 | 2008万円 | 2066万円 | 2億円 | 722 | 931 | 829 | 684 | |
102 | サン・テクト | 4948万円 | 162万円 | -228万円 | 1238万円 | 454 | 152 | 829 | 470 | |
103 | 丸宗土建 | 3億円 | 1019万円 | 1億円 | 3億円 | 686 | 1,339 | 827 | 682 | |
104 | 朝日丸建設 | 15億円 | 6671万円 | -5821万円 | 14億円 | 821 | 1,282 | 827 | 902 | |
105 | アイケーディ | 9億円 | 5611万円 | 2億円 | 16億円 | 820 | 1,311 | 822 | 697 | |
106 | ヤマコウ | 3億円 | -191万円 | -2707万円 | 9972万円 | 582 | 703 | 822 | 570 | |
107 | 兼清土木 | 7332万円 | -151万円 | -1080万円 | 7138万円 | 616 | 798 | 821 | 590 | |
108 | 橋本組 | 6億円 | 4377万円 | 1億円 | 3億円 | 683 | 978 | 821 | 627 | |
109 | 西城組 | 3億円 | -844万円 | 1800万円 | 2億円 | 639 | 1,320 | 817 | 697 | |
110 | 下建設 | 5億円 | 15万円 | 862万円 | 4億円 | 711 | 1,396 | 817 | 693 | |
111 | サンエイ工務店 | 20億円 | 1894万円 | -1286万円 | 9億円 | 735 | 1,159 | 816 | 661 | |
112 | 西城 | 1億円 | 14万円 | 6万円 | 4339万円 | 537 | 150 | 816 | 476 | |
113 | 福森工業 | 2億円 | 509万円 | -1686万円 | 7461万円 | 607 | 0 | 816 | 476 | |
114 | 村田産業 | 1億円 | 306万円 | -183万円 | 1億円 | 624 | 1,102 | 814 | 635 | |
115 | 伸亜建 | 1億円 | 15万円 | 970万円 | 3523万円 | 590 | 480 | 814 | 533 | |
116 | 島津建設 | 3億円 | 1360万円 | -253万円 | 2億円 | 675 | 1,110 | 812 | 640 | |
117 | 余野部建材 | 7億円 | 1億円 | 3億円 | 21億円 | 770 | 1,026 | 812 | 645 | |
118 | オクヤマクレーン | 5721万円 | 34万円 | 420万円 | 6064万円 | 604 | 560 | 812 | 550 | |
119 | セイケン工業 | 2億円 | 16万円 | -339万円 | 2億円 | 717 | 541 | 812 | 636 | |
120 | 中島組 | 6億円 | -545万円 | 211万円 | 4億円 | 725 | 1,444 | 811 | 701 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング