ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 評点Y順 11341〜11360位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
11341 | 浦上産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 515 | |
11342 | 杉田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 525 | |
11343 | 何川建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 618 | |
11344 | 江口土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 424 | |
11345 | 和泉建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 378 | |
11346 | 永山土木興業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 639 | |
11347 | 糸満総合造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 499 | |
11348 | 南宝開発 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 583 | |
11349 | 赤嶺重機 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 561 | |
11350 | 三和 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 552 | |
11351 | 前里建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
11352 | 大光産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 533 | |
11353 | 具志堅土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 521 | |
11354 | 富原建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 487 | |
11355 | 宮里住設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 515 | |
11356 | 太陽電設産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 375 | |
11357 | マリア産業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 484 | |
11358 | 船道土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 537 | |
11359 | 進拓建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 515 | |
11360 | 丸秀建設工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 533 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング