ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 売上高順 9801〜9820位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9801 | 三共クリン | 5545万円 | 654万円 | 661万円 | 1431万円 | 474 | 570 | 523 | 484 | |
9802 | 真崎建設 | 5545万円 | -119万円 | -153万円 | 1854万円 | 493 | 845 | 790 | 572 | |
9803 | 浦川組 | 5545万円 | 150万円 | 1185万円 | 2739万円 | 586 | 950 | 811 | 606 | |
9804 | 大分都市開発 | 5536万円 | 139万円 | 641万円 | 3020万円 | 472 | 199 | 677 | 449 | |
9805 | 新生建設 | 5536万円 | 634万円 | 348万円 | 2428万円 | 454 | 798 | 693 | 540 | |
9806 | 錦織建設 | 5534万円 | -259万円 | 309万円 | 1846万円 | 569 | 465 | 760 | 520 | |
9807 | 常保組 | 5531万円 | -451万円 | 272万円 | 1973万円 | 516 | 1,140 | 695 | 601 | |
9808 | 広小路建設 | 5529万円 | -756万円 | -855万円 | 2378万円 | 572 | 142 | 732 | 467 | |
9809 | 高鍋造園土木 | 5522万円 | -476万円 | -253万円 | 6698万円 | 610 | 1,054 | 804 | 624 | |
9810 | 的場建設 | 5520万円 | 130万円 | 573万円 | 4161万円 | 553 | 1,035 | 685 | 593 | |
9811 | 坂建設 | 5510万円 | 237万円 | 1670万円 | 5385万円 | 473 | 1,102 | 538 | 577 | |
9812 | 高松興業 | 5509万円 | 60万円 | -1599万円 | 8551万円 | 614 | 1,282 | 690 | 636 | |
9813 | カネイ | 5497万円 | -1510万円 | -1569万円 | 1億円 | 633 | 1,254 | 724 | 641 | |
9814 | 仲田開発 | 5496万円 | -170万円 | -509万円 | 7840万円 | 617 | 1,045 | 809 | 629 | |
9815 | 巧建設 | 5485万円 | 276万円 | -180万円 | 7690万円 | 627 | 836 | 914 | 628 | |
9816 | アクアズーム | 5483万円 | -458万円 | -325万円 | 2345万円 | 466 | 627 | 652 | 508 | |
9817 | 山本建設 | 5483万円 | 22万円 | -490万円 | 1億円 | 615 | 1,050 | 453 | 550 | |
9818 | ミエコロジー | 5482万円 | 33万円 | 111万円 | 1857万円 | 454 | 237 | 809 | 479 | |
9819 | マリックス | 5476万円 | -1671万円 | -1023万円 | 3263万円 | 454 | 399 | 354 | 461 | |
9820 | 中央産業 | 5476万円 | 40万円 | -216万円 | 5722万円 | 604 | 1,273 | 759 | 647 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング