ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 評点X2順 9701〜9720位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9701 | 三和興業 | 11億円 | -3630万円 | -1643万円 | 22億円 | 763 | 1,254 | 712 | 688 | |
9702 | 川延工務店 | 2億円 | -750万円 | -1億円 | 7億円 | 763 | 1,197 | 724 | 652 | |
9703 | 宮下建設 | 16億円 | -1094万円 | -3億円 | 24億円 | 763 | 1,159 | 795 | 661 | |
9704 | 秋山土建 | 10億円 | 989万円 | 3億円 | 14億円 | 763 | 1,368 | 695 | 672 | |
9705 | 平林建設 | 11億円 | 1538万円 | -2656万円 | 6億円 | 763 | 1,368 | 866 | 706 | |
9706 | 湖北総合開発 | 8億円 | 1億円 | 9937万円 | 3億円 | 763 | 494 | 1,030 | 608 | |
9707 | 三和 | 11億円 | 1億円 | 1億円 | 12億円 | 763 | 285 | 630 | 501 | |
9708 | 西日本産業 | 5億円 | 5032万円 | 3310万円 | 6億円 | 763 | 1,254 | 864 | 689 | |
9709 | セキヤヒューム | 7億円 | 23万円 | -984万円 | 10億円 | 763 | 674 | 640 | 557 | |
9710 | 高原建設 | 5億円 | 339万円 | -5086万円 | 7億円 | 763 | 1,301 | 893 | 843 | |
9711 | 渡部港湾海運 | 2億円 | -8882万円 | 4412万円 | 6億円 | 763 | 900 | 439 | 606 | |
9712 | 大坪建設 | 20億円 | 1773万円 | 4012万円 | 13億円 | 763 | 1,292 | 762 | 674 | |
9713 | 川本建設工業 | 9億円 | 2736万円 | 2537万円 | 5億円 | 763 | 1,415 | 851 | 710 | |
9714 | 住吉 | 5億円 | -2167万円 | 804万円 | 5億円 | 763 | 1,235 | 918 | 871 | |
9715 | めの建設 | 8億円 | 5105万円 | 8953万円 | 7億円 | 763 | 760 | 775 | 597 | |
9716 | 畠山建設 | 7億円 | 1108万円 | 1849万円 | 8億円 | 763 | 1,491 | 857 | 723 | |
9717 | 大方工業所 | 28億円 | 5838万円 | 8868万円 | 16億円 | 764 | 1,254 | 797 | 675 | |
9718 | 中島建設 | 29億円 | 1550万円 | 1億円 | 15億円 | 764 | 1,260 | 795 | 673 | |
9719 | 原工業 | 9億円 | 2441万円 | 1億円 | 8億円 | 764 | 1,273 | 852 | 689 | |
9720 | オタ建設 | 6億円 | -2億円 | -1億円 | 18億円 | 764 | 1,368 | 675 | 668 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング