ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 営業C/F順 8981〜9000位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8981 | カンケン | 1億円 | 211万円 | -1453万円 | 7583万円 | 588 | 180 | 911 | 520 | |
8982 | 田中建設 | 1億円 | 241万円 | -1450万円 | 1億円 | 690 | 1,206 | 817 | 740 | |
8983 | 共和建設 | 6291万円 | 48万円 | -1448万円 | 6252万円 | 614 | 1,300 | 851 | 667 | |
8984 | 山部建設 | 3278万円 | 113万円 | -1448万円 | 1億円 | 640 | 1,150 | 692 | 617 | |
8985 | 本城商店 | 3億円 | 936万円 | -1446万円 | 1億円 | 505 | 503 | 802 | 525 | |
8986 | 西武建設 | 9467万円 | 37万円 | -1446万円 | 4613万円 | 548 | 855 | 611 | 546 | |
8987 | 北時建設 | 4億円 | -1550万円 | -1443万円 | 8億円 | 704 | 1,130 | 750 | 638 | |
8988 | タマキ産業 | 1億円 | 402万円 | -1441万円 | 6775万円 | 639 | 1,016 | 963 | 665 | |
8989 | 丸中組 | 3億円 | 1847万円 | -1440万円 | 6億円 | 758 | 1,073 | 764 | 676 | |
8990 | 協栄海事土木 | 9億円 | 500万円 | -1439万円 | 9億円 | 792 | 1,282 | 847 | 854 | |
8991 | 三石組 | 2億円 | -108万円 | -1438万円 | 2億円 | 695 | 1,168 | 906 | 674 | |
8992 | 昇和産業 | 5億円 | 887万円 | -1438万円 | 2億円 | 712 | 1,092 | 931 | 717 | |
8993 | 貝塚工務店 | 11億円 | 4806万円 | -1436万円 | 13億円 | 788 | 1,206 | 837 | 695 | |
8994 | 高扇 | 3億円 | 671万円 | -1436万円 | 1億円 | 637 | 210 | 802 | 497 | |
8995 | 埠頭建設 | 7236万円 | -1220万円 | -1435万円 | 2億円 | 628 | 1,140 | 367 | 608 | |
8996 | 大悟建設 | 1億円 | -544万円 | -1433万円 | 4207万円 | 474 | 380 | 618 | 465 | |
8997 | 幸栄建設 | 1億円 | 33万円 | -1433万円 | 1億円 | 598 | 978 | 640 | 578 | |
8998 | ANAI | 9億円 | 6263万円 | -1429万円 | 4億円 | 740 | 1,244 | 891 | 689 | |
8999 | 吉建 | 1億円 | -1333万円 | -1426万円 | 9453万円 | 612 | 1,149 | 792 | 656 | |
9000 | 太田建設 | 4792万円 | 369万円 | -1425万円 | 3739万円 | 590 | 779 | 1,000 | 619 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング