ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 評点P順 7821〜7840位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7821 | 牧本組 | 1億円 | 83万円 | 1286万円 | 4423万円 | 492 | 769 | 861 | 575 | |
7822 | イワタニ工業 | 4838万円 | -1244万円 | -863万円 | 3696万円 | 595 | 731 | 759 | 575 | |
7823 | 入川建設 | 1億円 | 26万円 | 155万円 | 8351万円 | 582 | 959 | 648 | 575 | |
7824 | 都市工業 | 4億円 | -1億円 | -1374万円 | 2億円 | 454 | 1,254 | 289 | 575 | |
7825 | 友田合同 | 4930万円 | 650万円 | 944万円 | 1507万円 | 460 | 1,150 | 591 | 575 | |
7826 | オカムラ環境技研 | 4億円 | 4962万円 | 9192万円 | 9億円 | 811 | 427 | 881 | 575 | |
7827 | テクノス建設 | 3億円 | 175万円 | -6452万円 | 2億円 | 617 | 874 | 692 | 575 | |
7828 | 日光建設 | 12億円 | -3244万円 | -1億円 | 14億円 | 671 | 1,130 | 458 | 575 | |
7829 | 九州清掃事業センター | 2億円 | 40万円 | 1963万円 | 3億円 | 673 | 779 | 593 | 575 | |
7830 | 宏和建設 | 1億円 | -754万円 | -944万円 | 4827万円 | 500 | 798 | 755 | 575 | |
7831 | 相良建設工業 | 1億円 | 97万円 | 189万円 | 4486万円 | 602 | 598 | 909 | 575 | |
7832 | 斉藤建設 | 6023万円 | -396万円 | 574万円 | 3232万円 | 482 | 864 | 799 | 575 | |
7833 | 熊本ドレッジング | 1億円 | -169万円 | 1262万円 | 7286万円 | 532 | 522 | 782 | 575 | |
7834 | 大政建設 | 5299万円 | 190万円 | -425万円 | 4274万円 | 512 | 902 | 747 | 575 | |
7835 | 名護道路 | 2億円 | 133万円 | 1182万円 | 9388万円 | 610 | 636 | 876 | 575 | |
7836 | 三晴 | 7億円 | 997万円 | -1878万円 | 2億円 | 676 | 579 | 867 | 575 | |
7837 | 植田建設 | 2億円 | -6587万円 | -8145万円 | 1億円 | 454 | 1,260 | 272 | 574 | |
7838 | 梅川土建 | 6億円 | 40万円 | 3356万円 | 2億円 | 630 | 920 | 655 | 574 | |
7839 | 創建 | 30億円 | 1901万円 | -682万円 | 25億円 | 787 | 798 | 613 | 574 | |
7840 | イシイ機械リース | 5億円 | 5315万円 | 1億円 | 8億円 | 821 | 465 | 839 | 574 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング