ランキングから企業を探す
| しゆんせつ - 経常利益順 7761〜7780位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 7761 | ワークブレーン | 2億円 | 24万円 | 8940万円 | 1億円 | 455 | 0 | 486 | 375 | |
| 7762 | 福田建設 | 3408万円 | 23万円 | 148万円 | 1465万円 | 464 | 1,092 | 506 | 548 | |
| 7763 | 山清建設 | 4980万円 | 23万円 | -241万円 | 5264万円 | 606 | 1,010 | 795 | 611 | |
| 7764 | 金本建設 | 7715万円 | 23万円 | -278万円 | 2891万円 | 473 | 921 | 678 | 561 | |
| 7765 | 豊建設 | 6259万円 | 23万円 | 1003万円 | 2320万円 | 506 | 285 | 688 | 520 | |
| 7766 | 末田建設 | 3642万円 | 23万円 | 413万円 | 2063万円 | 568 | 703 | 806 | 577 | |
| 7767 | C・P・W | 5673万円 | 23万円 | -1557万円 | 3904万円 | 598 | 769 | 780 | 574 | |
| 7768 | 三輪環境 | 3949万円 | 23万円 | 20万円 | 1556万円 | 510 | 150 | 829 | 476 | |
| 7769 | 広里工業 | 1億円 | 23万円 | -608万円 | 7354万円 | 539 | 1,054 | 588 | 579 | |
| 7770 | 原松 | 1億円 | 23万円 | 1493万円 | 3億円 | 652 | 1,320 | 369 | 583 | |
| 7771 | 前川建設 | 3億円 | 23万円 | -273万円 | 2億円 | 631 | 1,206 | 585 | 621 | |
| 7772 | 高崎組 | 2億円 | 23万円 | 6950万円 | 5億円 | 694 | 1,292 | 551 | 621 | |
| 7773 | 一蔵建設 | 7797万円 | 23万円 | -163万円 | 4922万円 | 566 | 0 | 571 | 461 | |
| 7774 | 桑田産業 | 1億円 | 23万円 | -362万円 | 7007万円 | 577 | 0 | 667 | 438 | |
| 7775 | 朝田工業 | 1億円 | 23万円 | 1413万円 | 8462万円 | 512 | 978 | 613 | 559 | |
| 7776 | 丸吉組 | 3億円 | 23万円 | -3988万円 | 9598万円 | 627 | 1,225 | 837 | 658 | |
| 7777 | 光輪産業 | 2億円 | 23万円 | -369万円 | 8137万円 | 537 | 0 | 769 | 444 | |
| 7778 | 立神緑地建設 | 4657万円 | 23万円 | 416万円 | 2245万円 | 476 | 788 | 610 | 525 | |
| 7779 | 桐山組 | 4380万円 | 23万円 | -2875万円 | 9607万円 | 613 | 845 | 692 | 591 | |
| 7780 | セキヤヒューム | 7億円 | 23万円 | -984万円 | 10億円 | 763 | 674 | 640 | 557 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
