ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 総資本順 681〜700位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 高橋工業 | 2948万円 | 14万円 | 309万円 | 1345万円 | 533 | 494 | 816 | 531 | |
682 | 耕生 | 8184万円 | 271万円 | -1647万円 | 1345万円 | 566 | 446 | 928 | 551 | |
683 | 丸五建設 | 3667万円 | -592万円 | 22万円 | 1347万円 | 484 | 893 | 662 | 552 | |
684 | 比嘉管土工業 | 4418万円 | 405万円 | 161万円 | 1351万円 | 520 | 304 | 931 | 523 | |
685 | 与那嶺産業 | 2614万円 | 166万円 | 308万円 | 1351万円 | 502 | 513 | 789 | 523 | |
686 | 歌津ブロック工業所 | 1753万円 | 166万円 | 222万円 | 1353万円 | 564 | 722 | 871 | 585 | |
687 | 真鳥技建 | 5755万円 | 399万円 | 1013万円 | 1359万円 | 469 | 120 | 580 | 414 | |
688 | 北武開發興業 | 1348万円 | 13万円 | -196万円 | 1361万円 | 572 | 503 | 779 | 530 | |
689 | 野宮土建 | 3188万円 | 24万円 | -254万円 | 1363万円 | 491 | 750 | 724 | 549 | |
690 | エコフィールド | 4039万円 | 113万円 | 283万円 | 1366万円 | 464 | 598 | 777 | 530 | |
691 | 和義 | 5208万円 | 49万円 | -296万円 | 1368万円 | 468 | 285 | 936 | 513 | |
692 | アップランド | 698万円 | 21万円 | 78万円 | 1368万円 | 461 | 285 | 541 | 438 | |
693 | 清原開発 | 3336万円 | 55万円 | 379万円 | 1369万円 | 499 | 370 | 836 | 511 | |
694 | 舗設工業 | 1億円 | 41万円 | 299万円 | 1370万円 | 517 | 285 | 884 | 510 | |
695 | 久家組 | 1605万円 | 378万円 | -183万円 | 1373万円 | 587 | 270 | 864 | 532 | |
696 | 千東工業 | 1874万円 | 11万円 | 94万円 | 1374万円 | 518 | 0 | 566 | 447 | |
697 | 光輝建設 | 4754万円 | 19万円 | 170万円 | 1374万円 | 474 | 0 | 702 | 425 | |
698 | マルミ | 1034万円 | 76万円 | 174万円 | 1378万円 | 497 | 0 | 620 | 412 | |
699 | 燦久建設 | 2988万円 | -418万円 | 233万円 | 1378万円 | 454 | 40 | 210 | 326 | |
700 | 中央工建 | 3634万円 | -357万円 | -807万円 | 1378万円 | 537 | 494 | 724 | 513 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング