ランキングから企業を探す
京都府 - しゆんせつ - 営業C/F順 41〜60位 【 計 211 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | 野口建設 | 1億円 | 2169万円 | 2271万円 | 9594万円 | 625 | 1,292 | 859 | 673 | |
42 | 協栄開発 | 2億円 | 235万円 | 2263万円 | 9566万円 | 617 | 855 | 909 | 675 | |
43 | 岩井組 | 4億円 | 126万円 | 2159万円 | 1億円 | 640 | 1,121 | 943 | 666 | |
44 | 林造園建設工業 | 3億円 | 657万円 | 2126万円 | 1億円 | 653 | 1,225 | 1,063 | 710 | |
45 | 引間水道工業 | 8431万円 | 54万円 | 2092万円 | 9798万円 | 624 | 845 | 737 | 581 | |
46 | 日豊金属工業 | 9215万円 | 847万円 | 2049万円 | 4278万円 | 583 | 0 | 941 | 486 | |
47 | ケイ・エム運輸機工 | 3億円 | 687万円 | 2021万円 | 2億円 | 671 | 503 | 719 | 538 | |
48 | 鈴木メンテナンス | 3億円 | 369万円 | 2016万円 | 2億円 | 678 | 845 | 846 | 719 | |
49 | 斉藤工務店 | 1億円 | 69万円 | 2013万円 | 1億円 | 643 | 1,244 | 993 | 829 | |
50 | アトラス | 13億円 | 3208万円 | 1944万円 | 5億円 | 717 | 1,216 | 745 | 652 | |
51 | アクア | 3億円 | 279万円 | 1807万円 | 5億円 | 690 | 798 | 1,028 | 686 | |
52 | 修己建設 | 2億円 | 235万円 | 1796万円 | 1億円 | 577 | 665 | 575 | 515 | |
53 | 平安衛生開発 | 1億円 | -138万円 | 1768万円 | 1億円 | 648 | 674 | 954 | 612 | |
54 | 高橋組 | 7310万円 | 33万円 | 1746万円 | 3344万円 | 598 | 912 | 911 | 651 | |
55 | 奥井工務店 | 2億円 | -1552万円 | 1656万円 | 1億円 | 649 | 1,282 | 471 | 597 | |
56 | 清水組 | 4億円 | 110万円 | 1638万円 | 1億円 | 616 | 1,330 | 752 | 656 | |
57 | 中谷組 | 9438万円 | 514万円 | 1637万円 | 1億円 | 573 | 1,168 | 598 | 596 | |
58 | 鈴木建設 | 1億円 | -261万円 | 1636万円 | 6102万円 | 612 | 1,168 | 779 | 636 | |
59 | 木下設備 | 1億円 | 40万円 | 1599万円 | 6720万円 | 608 | 969 | 923 | 634 | |
60 | 芦田産業 | 1億円 | 179万円 | 1585万円 | 1億円 | 654 | 1,273 | 901 | 683 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング