ランキングから企業を探す
青森県 - しゆんせつ - 経常利益順 41〜60位 【 計 347 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | 丸勝小野商事 | 8億円 | 3546万円 | 4216万円 | 6億円 | 674 | 1,339 | 586 | 637 | |
42 | 岡山建設 | 32億円 | 3457万円 | 1億円 | 25億円 | 782 | 1,415 | 680 | 733 | |
43 | 工組 | 6億円 | 3428万円 | 9181万円 | 3億円 | 711 | 1,377 | 775 | 681 | |
44 | 渋田産業 | 8億円 | 3322万円 | 4965万円 | 7億円 | 771 | 997 | 834 | 645 | |
45 | 大管工業 | 12億円 | 3215万円 | -7098万円 | 6億円 | 737 | 1,311 | 730 | 676 | |
46 | 小幡建設工業 | 15億円 | 3032万円 | 1億円 | 14億円 | 764 | 1,178 | 702 | 645 | |
47 | 阿部重組 | 29億円 | 2964万円 | 2億円 | 26億円 | 734 | 1,311 | 780 | 676 | |
48 | 大一通商 | 22億円 | 2943万円 | 9807万円 | 13億円 | 770 | 1,054 | 710 | 629 | |
49 | 青洋建設 | 12億円 | 2925万円 | 7986万円 | 12億円 | 764 | 1,282 | 630 | 712 | |
50 | 紺野建設 | 15億円 | 2910万円 | 1億円 | 11億円 | 734 | 1,387 | 693 | 670 | |
51 | 鈴木組 | 3億円 | 2862万円 | 7271万円 | 2億円 | 677 | 836 | 824 | 610 | |
52 | 西田組 | 25億円 | 2832万円 | 967万円 | 15億円 | 818 | 1,453 | 749 | 704 | |
53 | 木村建設 | 9億円 | 2794万円 | 5313万円 | 11億円 | 779 | 1,339 | 698 | 671 | |
54 | タケナカ | 8億円 | 2780万円 | 5480万円 | 5億円 | 744 | 1,045 | 749 | 631 | |
55 | 白糠建設 | 1億円 | 2687万円 | 2051万円 | 2億円 | 670 | 807 | 687 | 572 | |
56 | 川村土木 | 8億円 | 2573万円 | 9671万円 | 10億円 | 745 | 1,444 | 653 | 672 | |
57 | 村下建設工業 | 9億円 | 2471万円 | -1289万円 | 9億円 | 766 | 1,453 | 826 | 711 | |
58 | 寺下建設 | 24億円 | 2465万円 | 3億円 | 33億円 | 845 | 1,339 | 754 | 822 | |
59 | 箱田住宅工業 | 4億円 | 2430万円 | 1701万円 | 2億円 | 687 | 1,292 | 887 | 688 | |
60 | 竹内組 | 25億円 | 2429万円 | 2億円 | 9億円 | 783 | 1,159 | 739 | 652 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング