ランキングから企業を探す
| しゆんせつ - 評点W順 5821〜5840位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W |
評点Y | 評点P | |
| 5821 | エーユー | 7億円 | 335万円 | -2047万円 | 1億円 | 674 | 1,121 | 822 | 647 | |
| 5822 | 藤原土木 | 5366万円 | -2073万円 | -1903万円 | 3億円 | 605 | 1,121 | 340 | 540 | |
| 5823 | マサキ | 1億円 | 26万円 | -1224万円 | 1億円 | 628 | 1,121 | 593 | 594 | |
| 5824 | 河内土木 | 2億円 | 246万円 | 183万円 | 8075万円 | 631 | 1,121 | 827 | 641 | |
| 5825 | 久保川土木興業 | 1億円 | 46万円 | 761万円 | 1億円 | 655 | 1,121 | 874 | 654 | |
| 5826 | スイカン | 9億円 | 1164万円 | 4175万円 | 7億円 | 686 | 1,121 | 727 | 630 | |
| 5827 | 大日建設 | 5億円 | 327万円 | -310万円 | 3億円 | 684 | 1,121 | 755 | 641 | |
| 5828 | 歩信栄建設 | 16億円 | 2571万円 | 1005万円 | 11億円 | 734 | 1,121 | 632 | 618 | |
| 5829 | 金谷建設興業 | 5億円 | 1005万円 | 1033万円 | 5056万円 | 649 | 1,121 | 1,061 | 708 | |
| 5830 | 日誠建設 | 3億円 | 237万円 | 2472万円 | 1億円 | 679 | 1,121 | 931 | 705 | |
| 5831 | 溝畑組 | 2億円 | -1787万円 | -1260万円 | 3億円 | 454 | 1,121 | 409 | 538 | |
| 5832 | 大門建設工業 | 4億円 | -1187万円 | 5420万円 | 3億円 | 608 | 1,121 | 685 | 649 | |
| 5833 | 島根サニタリ | 7億円 | 1億円 | 1億円 | 7億円 | 786 | 1,121 | 887 | 683 | |
| 5834 | 赤木建設 | 2790万円 | -337万円 | 84万円 | 4729万円 | 572 | 1,121 | 392 | 546 | |
| 5835 | 栄宏 | 6億円 | 1661万円 | 1890万円 | 2億円 | 499 | 1,121 | 762 | 610 | |
| 5836 | 福起園土木 | 2億円 | 71万円 | 3442万円 | 2億円 | 662 | 1,121 | 819 | 645 | |
| 5837 | 毛利建設 | 7979万円 | 9万円 | -358万円 | 4410万円 | 589 | 1,121 | 722 | 614 | |
| 5838 | 加藤組 | 5億円 | -4億円 | -1億円 | 7億円 | 454 | 1,121 | 0 | 456 | |
| 5839 | 谷本建設 | 1億円 | -225万円 | -1050万円 | 4億円 | 646 | 1,121 | 561 | 591 | |
| 5840 | 防長貨物自動車 | 2億円 | 2457万円 | -837万円 | 8億円 | 771 | 1,121 | 672 | 664 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
