ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 評点W順 4281〜4300位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4281 | 松陽建設 | 7億円 | 6718万円 | 6276万円 | 7億円 | 776 | 950 | 782 | 669 | |
4282 | サクシード三晶建設 | 4億円 | 125万円 | -751万円 | 7562万円 | 624 | 950 | 983 | 656 | |
4283 | 高岸工業 | 2億円 | 233万円 | 1968万円 | 2億円 | 664 | 950 | 712 | 600 | |
4284 | 第一建設 | 2億円 | 283万円 | 3378万円 | 1億円 | 649 | 950 | 787 | 619 | |
4285 | 山田工務店 | 2781万円 | -790万円 | -221万円 | 5054万円 | 608 | 950 | 687 | 584 | |
4286 | 吉岡建設 | 9313万円 | 36万円 | 261万円 | 1億円 | 643 | 950 | 653 | 608 | |
4287 | 南都緑化 | 2億円 | 35万円 | -2020万円 | 6237万円 | 607 | 950 | 1,033 | 655 | |
4288 | ナカオ | 5638万円 | 15万円 | -235万円 | 1089万円 | 566 | 950 | 839 | 608 | |
4289 | 西川興業 | 1億円 | 1714万円 | 1951万円 | 6654万円 | 609 | 950 | 891 | 625 | |
4290 | 牧建設 | 3532万円 | -1408万円 | -725万円 | 1億円 | 592 | 950 | 372 | 519 | |
4291 | 大益産業 | 7374万円 | 646万円 | 367万円 | 1億円 | 639 | 950 | 755 | 603 | |
4292 | 安東工業 | 3130万円 | -287万円 | 106万円 | 1205万円 | 454 | 950 | 441 | 526 | |
4293 | 豊田建運 | 2億円 | -559万円 | 1155万円 | 2億円 | 619 | 950 | 616 | 572 | |
4294 | 熱田組 | 2575万円 | -1159万円 | -475万円 | 1億円 | 597 | 950 | 217 | 489 | |
4295 | 松坂産業 | 3億円 | 226万円 | 551万円 | 5億円 | 695 | 950 | 806 | 621 | |
4296 | 樽本建設 | 1億円 | -288万円 | -308万円 | 9201万円 | 621 | 950 | 847 | 619 | |
4297 | 川本建設 | 1532万円 | -1076万円 | -1311万円 | 3299万円 | 454 | 950 | 48 | 433 | |
4298 | ハナヤマ建設 | 1億円 | -157万円 | -166万円 | 8743万円 | 460 | 950 | 253 | 487 | |
4299 | 兼光建設 | 4469万円 | -787万円 | 559万円 | 2574万円 | 454 | 950 | 362 | 496 | |
4300 | 住久設備 | 1億円 | 64万円 | -821万円 | 3億円 | 494 | 950 | 128 | 468 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング