ランキングから企業を探す
しゆんせつ - 総資本順 3981〜4000位 【 計 11,361 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3981 | 岡林土建 | 8140万円 | -797万円 | 1841万円 | 1億円 | 583 | 1,292 | 516 | 598 | |
3982 | 中谷組 | 9438万円 | 514万円 | 1637万円 | 1億円 | 573 | 1,168 | 598 | 596 | |
3983 | カネイ | 5497万円 | -1510万円 | -1569万円 | 1億円 | 633 | 1,254 | 724 | 641 | |
3984 | サンエイテック | 8885万円 | -516万円 | 1710万円 | 1億円 | 615 | 931 | 762 | 598 | |
3985 | 大東建設 | 1億円 | 678万円 | 1909万円 | 1億円 | 637 | 1,007 | 926 | 645 | |
3986 | 東日産業 | 2億円 | 301万円 | 1065万円 | 1億円 | 577 | 0 | 703 | 440 | |
3987 | 新川マリン | 2億円 | 241万円 | -1214万円 | 1億円 | 639 | 978 | 829 | 622 | |
3988 | 神勝 | 4702万円 | 358万円 | -541万円 | 1億円 | 460 | 280 | 411 | 425 | |
3989 | サント | 1億円 | 111万円 | 4689万円 | 1億円 | 627 | 589 | 780 | 552 | |
3990 | ハンエイ | 1億円 | 2427万円 | 2767万円 | 1億円 | 657 | 997 | 886 | 639 | |
3991 | エコ建物 | 2億円 | 26万円 | -2510万円 | 1億円 | 551 | 150 | 812 | 478 | |
3992 | 古賀土木工業 | 2億円 | 234万円 | -209万円 | 1億円 | 625 | 1,168 | 777 | 698 | |
3993 | 村上建設 | 1億円 | 66万円 | 713万円 | 1億円 | 658 | 1,159 | 859 | 675 | |
3994 | 坂田建設 | 1億円 | -301万円 | 2091万円 | 1億円 | 632 | 1,083 | 797 | 630 | |
3995 | エーティーエヌ | 2億円 | 119万円 | 5213万円 | 1億円 | 619 | 655 | 837 | 574 | |
3996 | 盛圧工業 | 2億円 | 1014万円 | 1790万円 | 1億円 | 619 | 1,140 | 854 | 648 | |
3997 | 桶倉工業 | 7198万円 | 22万円 | 1941万円 | 1億円 | 615 | 997 | 468 | 549 | |
3998 | 寿建設 | 2億円 | -1244万円 | 2808万円 | 1億円 | 581 | 1,121 | 680 | 611 | |
3999 | 高橋建設 | 2億円 | 234万円 | -343万円 | 1億円 | 628 | 1,263 | 851 | 712 | |
4000 | 青州建設 | 3億円 | 457万円 | 1億円 | 1億円 | 660 | 1,216 | 866 | 668 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング