ランキングから企業を探す
沖縄県 - しゆんせつ - 評点X2順 381〜400位 【 計 610 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
381 | 吉田産業 | 3億円 | 1147万円 | 962万円 | 1億円 | 613 | 1,216 | 983 | 684 | |
382 | 琉興建設 | 4125万円 | 207万円 | -133万円 | 5931万円 | 612 | 760 | 802 | 579 | |
383 | 東山土建 | 5億円 | -261万円 | 589万円 | 1億円 | 612 | 1,121 | 697 | 613 | |
384 | 太平建設 | 8057万円 | 18万円 | -660万円 | 5871万円 | 612 | 1,045 | 821 | 626 | |
385 | 長浜建設 | 2億円 | -405万円 | -3201万円 | 7128万円 | 612 | 845 | 1,026 | 637 | |
386 | 丸知建設 | 5460万円 | -376万円 | 233万円 | 5840万円 | 611 | 1,000 | 764 | 604 | |
387 | 共和測建 | 4億円 | -170万円 | 1461万円 | 8467万円 | 611 | 1,206 | 1,001 | 686 | |
388 | 丸一組 | 7417万円 | 559万円 | 757万円 | 3306万円 | 611 | 1,064 | 1,095 | 684 | |
389 | 友利土建 | 3880万円 | -2613万円 | -1403万円 | 5061万円 | 611 | 931 | 693 | 583 | |
390 | サンキュウ | 5963万円 | -581万円 | 918万円 | 5939万円 | 611 | 930 | 861 | 613 | |
391 | 徳秀土木 | 1億円 | 30万円 | -228万円 | 5570万円 | 611 | 600 | 881 | 568 | |
392 | 林土木 | 1億円 | 44万円 | -418万円 | 8631万円 | 611 | 900 | 842 | 605 | |
393 | ホット沖縄 | 8億円 | 369万円 | 482万円 | 1億円 | 611 | 380 | 976 | 557 | |
394 | 奥山組 | 6374万円 | -144万円 | -3735万円 | 3億円 | 610 | 110 | 146 | 347 | |
395 | メンテック | 8809万円 | 184万円 | 621万円 | 6904万円 | 610 | 1,178 | 916 | 665 | |
396 | 名護道路 | 2億円 | 133万円 | 1182万円 | 9388万円 | 610 | 636 | 876 | 575 | |
397 | 浦西造園 | 1億円 | 125万円 | 849万円 | 6113万円 | 609 | 1,159 | 978 | 674 | |
398 | 米須建設工業 | 4960万円 | 552万円 | 647万円 | 5778万円 | 609 | 780 | 886 | 596 | |
399 | 光和建設 | 3377万円 | -835万円 | 137万円 | 4754万円 | 609 | 600 | 732 | 538 | |
400 | 東明建設 | 3700万円 | 393万円 | -680万円 | 3949万円 | 609 | 513 | 745 | 531 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 沖縄県 市区町村別
企業ランキング