ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - ほ装 - 売上高順 1841〜1860位 【 計 1,872 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 |
|
| 1841 | こうかき建設 | 00-012154 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 20億円 | |
| 1842 | サンケイ建設 | 00-022362 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 22億円 | |
| 1843 | 福地建設 | 46-000822 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 22億円 | |
| 1844 | 丸福建設 | 46-015243 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 22億円 | |
| 1845 | 外薗運輸機工 | 46-010587 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 23億円 | |
| 1846 | 小牧建設 | 00-002911 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 23億円 | |
| 1847 | 江藤建設工業 | 46-005552 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 24億円 | |
| 1848 | 新栄 | 46-009376 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 25億円 | |
| 1849 | 中央建設 | 46-000648 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 25億円 | |
| 1850 | 江藤建設工業 | 00-024016 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 25億円 | |
| 1851 | 内山組 | 00-003056 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 26億円 | |
| 1852 | 外薗運輸機工 | 00-024783 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 26億円 | |
| 1853 | 天草屋 | 46-008232 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 26億円 | |
| 1854 | カーネギー産業 | 46-005767 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 27億円 | |
| 1855 | 内村建設 | 46-012013 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 27億円 | |
| 1856 | カーネギー産業 | 46-015080 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 27億円 | |
| 1857 | 丸久建設 | 46-014876 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 28億円 | |
| 1858 | 坂本建設 | 00-002336 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 29億円 | |
| 1859 | 鎌田建設 | 46-004773 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 30億円 | |
| 1860 | 米盛建設 | 00-000961 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 34億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング
