ランキングから企業を探す
千葉県 - ほ装 - 売上高順 1501〜1520位 【 計 1,716 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
1501 | 与志建設 | 12-012985 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1502 | アジア開発興業 | 12-010938 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1503 | 木名瀬商事 | 12-010028 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1504 | 清水土木 | 12-000657 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1505 | エイト・テック | 12-037818 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1506 | 今井組 | 00-021625 | 千葉 | 国土交通大臣 | 7億円 | |
1507 | サクラ設備 | 12-009056 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1508 | 鈴木土建 | 12-000555 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1509 | 大幹 | 12-046524 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1510 | 千葉ニチレキ | 12-021758 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1511 | 藤田土木 | 12-006215 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1512 | まえだ興業 | 12-006418 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1513 | 小林建設 | 12-016888 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1514 | 共生建設 | 12-031522 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1515 | 帝設備 | 12-019028 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1516 | 東豊土木工業 | 12-001950 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1517 | ちば建設 | 12-002865 | 千葉 | 千葉知事 | 7億円 | |
1518 | 安房住宅設備機器 | 12-008898 | 千葉 | 千葉知事 | 8億円 | |
1519 | 鈴久建設 | 12-005997 | 千葉 | 千葉知事 | 8億円 | |
1520 | 輝建設 | 12-040565 | 千葉 | 千葉知事 | 8億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 千葉県 市区町村別
企業ランキング -
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡印旛村
- 印旛郡本埜村
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡大網白里町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町