ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点Y順 1061〜1080位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y | |
1061 | 甲斐興業 | 42-010725 | 長崎 | 長崎知事 | 1,031 | |
1062 | イマムラ工業 | 43-010974 | 熊本 | 熊本知事 | 1,031 | |
1063 | カシマ開発 | 43-012948 | 熊本 | 熊本知事 | 1,031 | |
1064 | 奥村工業 | 43-013182 | 熊本 | 熊本知事 | 1,031 | |
1065 | 迫村工業 | 46-004537 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,031 | |
1066 | 大洋建設 | 46-010364 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1,031 | |
1067 | ミサキ工務店 | 47-000759 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1068 | 幸和建設 | 47-000886 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1069 | 大志土木 | 47-006939 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1070 | 大宮土木 | 47-007342 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1071 | 美和建設 | 47-008361 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1072 | 咲尚建設 | 47-010385 | 沖縄 | 沖縄知事 | 1,031 | |
1073 | 本間組 | 00-002475 | 新潟 | 国土交通大臣 | 1,031 | |
1074 | 新田組 | 00-018400 | 奈良 | 国土交通大臣 | 1,031 | |
1075 | みなと | 00-021646 | 山形 | 国土交通大臣 | 1,031 | |
1076 | 協和土建 | 01-523520 | 北海道 | 北海道知事 | 1,031 | |
1077 | 翼工業 | 01-523749 | 北海道 | 北海道知事 | 1,031 | |
1078 | 鎌田建設工業 | 04-012675 | 宮城 | 宮城知事 | 1,031 | |
1079 | エスケン開発 | 04-012803 | 宮城 | 宮城知事 | 1,031 | |
1080 | 長谷川建設 | 08-014555 | 茨城 | 茨城知事 | 1,031 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング