ランキングから企業を探す
| 奈良県 - ほ装 - 営業C/F順 81〜100位 【 計 1,076 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 81 | 福西建設 | 29-001816 | 奈良 | 奈良知事 | 3181万円 | |
| 82 | 中嶋建設 | 29-006370 | 奈良 | 奈良知事 | 3154万円 | |
| 83 | 山峰建設 | 29-007947 | 奈良 | 奈良知事 | 3084万円 | |
| 84 | 南村組 | 29-015590 | 奈良 | 奈良知事 | 3077万円 | |
| 85 | 花佐造園 | 29-000159 | 奈良 | 奈良知事 | 2915万円 | |
| 86 | 原田鑿井設備工業所 | 00-023574 | 奈良 | 国土交通大臣 | 2908万円 | |
| 87 | 幸成建設 | 29-012274 | 奈良 | 奈良知事 | 2903万円 | |
| 88 | 山本組 | 29-011531 | 奈良 | 奈良知事 | 2889万円 | |
| 89 | 森高建設 | 29-015698 | 奈良 | 奈良知事 | 2882万円 | |
| 90 | 宮坂工務店 | 29-000470 | 奈良 | 奈良知事 | 2857万円 | |
| 91 | 北川建設 | 29-008421 | 奈良 | 奈良知事 | 2822万円 | |
| 92 | 池田鉄建 | 29-013260 | 奈良 | 奈良知事 | 2821万円 | |
| 93 | 鳳隆建設 | 29-014713 | 奈良 | 奈良知事 | 2808万円 | |
| 94 | 太田建設 | 29-008012 | 奈良 | 奈良知事 | 2796万円 | |
| 95 | 堂浦土木 | 29-011085 | 奈良 | 奈良知事 | 2795万円 | |
| 96 | 植田土建 | 29-003042 | 奈良 | 奈良知事 | 2728万円 | |
| 97 | 森川住建 | 29-014764 | 奈良 | 奈良知事 | 2697万円 | |
| 98 | 奈良ロテック | 29-016014 | 奈良 | 奈良知事 | 2645万円 | |
| 99 | 和興 | 29-009198 | 奈良 | 奈良知事 | 2603万円 | |
| 100 | 冨田組 | 29-009496 | 奈良 | 奈良知事 | 2574万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング
