ランキングから企業を探す
群馬県 - ほ装 - 経常利益順 941〜960位 【 計 1,166 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
941 | 富士鉄重構 | 10-000868 | 群馬 | 群馬知事 | 608万円 | |
942 | 関東技建 | 10-021983 | 群馬 | 群馬知事 | 612万円 | |
943 | エイゼンコーポレーション | 10-009624 | 群馬 | 群馬知事 | 615万円 | |
944 | 佐野建設 | 10-015977 | 群馬 | 群馬知事 | 628万円 | |
945 | 鈴木建設 | 10-000795 | 群馬 | 群馬知事 | 637万円 | |
946 | 茂木組 | 10-009150 | 群馬 | 群馬知事 | 639万円 | |
947 | 勝野建設 | 10-000625 | 群馬 | 群馬知事 | 645万円 | |
948 | 富友産業 | 10-012120 | 群馬 | 群馬知事 | 649万円 | |
949 | 関東特殊防水 | 10-016004 | 群馬 | 群馬知事 | 650万円 | |
950 | フェニックス | 10-005419 | 群馬 | 群馬知事 | 662万円 | |
951 | 国建工業 | 10-016156 | 群馬 | 群馬知事 | 666万円 | |
952 | 保坂建設 | 10-007867 | 群馬 | 群馬知事 | 668万円 | |
953 | 日藤商事 | 10-000392 | 群馬 | 群馬知事 | 680万円 | |
954 | 新政建設工業 | 10-007142 | 群馬 | 群馬知事 | 681万円 | |
955 | 柴山建設 | 10-006726 | 群馬 | 群馬知事 | 684万円 | |
956 | タルヤ建設 | 10-002294 | 群馬 | 群馬知事 | 703万円 | |
957 | 笛木組 | 10-008746 | 群馬 | 群馬知事 | 715万円 | |
958 | 堀越組 | 10-013442 | 群馬 | 群馬知事 | 715万円 | |
959 | 井上土建 | 10-000804 | 群馬 | 群馬知事 | 717万円 | |
960 | 大木産業 | 10-001972 | 群馬 | 群馬知事 | 728万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング