ランキングから企業を探す
鹿児島県 - ほ装 - 総資本順 861〜880位 【 計 1,872 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
861 | 河田産業 | 46-011801 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5950万円 | |
862 | 有村建設 | 46-009713 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5955万円 | |
863 | 宮西土木 | 46-007721 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5957万円 | |
864 | 榮建設 | 46-000092 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5962万円 | |
865 | 永吉電機建設 | 46-010897 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6009万円 | |
866 | 中央造園土木 | 46-008442 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6034万円 | |
867 | 平建設 | 46-010536 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6038万円 | |
868 | タッセイ | 46-014070 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6081万円 | |
869 | 徳明建設 | 46-005297 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6114万円 | |
870 | 徳留組 | 46-007428 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6127万円 | |
871 | 緑化太陽建設 | 46-005694 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6135万円 | |
872 | 丸田組 | 46-000314 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6158万円 | |
873 | 益山土木 | 46-009673 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6165万円 | |
874 | 島廻建設 | 46-009386 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6189万円 | |
875 | 荒武工務店 | 46-011670 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6189万円 | |
876 | 立迫建設 | 46-003313 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6194万円 | |
877 | 吉田水道 | 46-008030 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6195万円 | |
878 | 浅井建設 | 46-004151 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6202万円 | |
879 | 斉藤建設 | 46-006220 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6202万円 | |
880 | 浜田建設 | 46-008261 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 6209万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング