ランキングから企業を探す
鹿児島県 - ほ装 - 営業C/F順 841〜860位 【 計 1,872 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
841 | 川薩起工 | 46-014580 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 161万円 | |
842 | 増田土木 | 46-001496 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 161万円 | |
843 | 岩井田工業 | 46-005265 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 160万円 | |
844 | 迫村工業 | 46-004537 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 160万円 | |
845 | 柳生建設 | 46-008974 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 159万円 | |
846 | 阿久根水道土木 | 46-006688 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 157万円 | |
847 | 川下建設 | 46-011900 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 156万円 | |
848 | 富士緑化 | 46-009454 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 154万円 | |
849 | 百合組 | 46-003507 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 154万円 | |
850 | 古里建設 | 46-001574 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 154万円 | |
851 | 久保開発 | 46-012444 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 153万円 | |
852 | 枦建設 | 46-010282 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 152万円 | |
853 | ティエム | 46-008954 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 150万円 | |
854 | 松竹建設 | 46-011885 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 149万円 | |
855 | 平建設 | 46-010536 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 149万円 | |
856 | 植村建設 | 00-001995 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 148万円 | |
857 | 吉田工務店 | 46-011938 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 147万円 | |
858 | 先勝土木建設(同) | 46-012991 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 144万円 | |
859 | 瀧久建設 | 46-008876 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 144万円 | |
860 | 三陽建設 | 46-013449 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 144万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング