ランキングから企業を探す
熊本県 - ほ装 - 総資本順 801〜820位 【 計 1,246 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
801 | 西嶋建設 | 43-007478 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
802 | 松本工務店 | 43-000279 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
803 | 松下建設 | 43-000565 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
804 | 親宏 | 43-016807 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
805 | 村上富建設 | 43-006463 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
806 | 安武建設工業 | 43-005616 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
807 | 佐藤工務店 | 43-001689 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
808 | 第六建設 | 43-009208 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
809 | 緒方建材 | 43-008801 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
810 | 伸光建設 | 43-009244 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
811 | 竜王建設 | 43-013033 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
812 | 成松建設 | 43-000680 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
813 | ロッケン | 43-016711 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
814 | 東産業 | 43-009494 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
815 | 廣田組 | 43-005322 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
816 | 佐藤建設 | 43-010263 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
817 | 進興土木 | 43-002158 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
818 | 丸平工業 | 43-009326 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
819 | 石阪産業 | 43-007409 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 | |
820 | 甲斐興業 | 43-011676 | 熊本 | 熊本知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング