ランキングから企業を探す
| 京都府 - ほ装 - 営業C/F順 721〜740位 【 計 994 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F |
|
| 721 | 近代工業 | 26-025321 | 京都 | 京都知事 | -1174万円 | |
| 722 | 森下建設 | 26-003242 | 京都 | 京都知事 | -1168万円 | |
| 723 | 相和工産 | 40-065795 | 福岡 | 福岡知事 | -1138万円 | |
| 724 | 上田建設 | 26-009796 | 京都 | 京都知事 | -1136万円 | |
| 725 | 共建産業 | 26-034587 | 京都 | 京都知事 | -1114万円 | |
| 726 | 曽我部建設 | 26-006252 | 京都 | 京都知事 | -1291万円 | |
| 727 | 石豊造園土木 | 26-017252 | 京都 | 京都知事 | -1287万円 | |
| 728 | 勝吉 | 26-026239 | 京都 | 京都知事 | -1277万円 | |
| 729 | 富永興業 | 40-047220 | 福岡 | 福岡知事 | -1266万円 | |
| 730 | 大洋建設 | 26-002924 | 京都 | 京都知事 | -1266万円 | |
| 731 | 慎和建設工業 | 26-022620 | 京都 | 京都知事 | -1249万円 | |
| 732 | 福多電気商会 | 26-021152 | 京都 | 京都知事 | -1244万円 | |
| 733 | 大久建設 | 26-011110 | 京都 | 京都知事 | -1231万円 | |
| 734 | 城谷建設 | 26-018266 | 京都 | 京都知事 | -1226万円 | |
| 735 | 田中建設 | 40-082305 | 福岡 | 福岡知事 | -1213万円 | |
| 736 | 鶴美建設 | 26-039378 | 京都 | 京都知事 | -1205万円 | |
| 737 | セイユウ建設 | 26-004074 | 京都 | 京都知事 | -1398万円 | |
| 738 | 石村組 | 26-013414 | 京都 | 京都知事 | -1373万円 | |
| 739 | 巴山組 | 26-007065 | 京都 | 京都知事 | -1371万円 | |
| 740 | 河本商事 | 40-076022 | 福岡 | 福岡知事 | -1334万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 京都府 市区町村別
企業ランキング
