ランキングから企業を探す
| 群馬県 - ほ装 - 評点P順 701〜720位 【 計 1,166 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P |
|
| 701 | 路工業 | 10-012126 | 群馬 | 群馬知事 | 552 | |
| 702 | カワタ | 10-015894 | 群馬 | 群馬知事 | 552 | |
| 703 | 高島建鉄 | 10-017670 | 群馬 | 群馬知事 | 552 | |
| 704 | 尾瀬建設 | 10-005646 | 群馬 | 群馬知事 | 551 | |
| 705 | 堀越一土木 | 10-011168 | 群馬 | 群馬知事 | 551 | |
| 706 | 竹部工業 | 10-008694 | 群馬 | 群馬知事 | 550 | |
| 707 | 山田建設 | 10-004210 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
| 708 | 新井組 | 10-013086 | 群馬 | 群馬知事 | 549 | |
| 709 | 西村興業 | 10-018554 | 群馬 | 群馬知事 | 548 | |
| 710 | 佐藤機械土木 | 10-006785 | 群馬 | 群馬知事 | 547 | |
| 711 | 山幸興業 | 10-009842 | 群馬 | 群馬知事 | 547 | |
| 712 | 高和建設 | 10-015553 | 群馬 | 群馬知事 | 547 | |
| 713 | 内堀設備工事 | 10-016499 | 群馬 | 群馬知事 | 547 | |
| 714 | 川村興業 | 10-022164 | 群馬 | 群馬知事 | 547 | |
| 715 | 東屋建設 | 10-000992 | 群馬 | 群馬知事 | 546 | |
| 716 | 須藤建設 | 10-002440 | 群馬 | 群馬知事 | 546 | |
| 717 | 目黒建設 | 10-003070 | 群馬 | 群馬知事 | 546 | |
| 718 | 関川建設 | 10-014097 | 群馬 | 群馬知事 | 546 | |
| 719 | アド建設 | 10-018343 | 群馬 | 群馬知事 | 545 | |
| 720 | ジャンプスポーツ | 10-019199 | 群馬 | 群馬知事 | 545 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング
