ランキングから企業を探す
| ほ装 - 評点X2順 5841〜5860位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 5841 | ライムイシモト | 42-000721 | 長崎 | 長崎知事 | 720 | |
| 5842 | 鈴木建設 | 42-004436 | 長崎 | 長崎知事 | 720 | |
| 5843 | 丸成産業 | 43-005216 | 熊本 | 熊本知事 | 720 | |
| 5844 | ソウワ工産 | 44-010172 | 大分 | 大分知事 | 720 | |
| 5845 | 永吉建設 | 46-001027 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 720 | |
| 5846 | 球建設 | 47-012120 | 沖縄 | 沖縄知事 | 720 | |
| 5847 | 和歌山建材リサイクルセンター | 30-015163 | 和歌山 | 和歌山知事 | 719 | |
| 5848 | キハラ建設 | 35-010295 | 山口 | 山口知事 | 719 | |
| 5849 | 中村組 | 35-011708 | 山口 | 山口知事 | 719 | |
| 5850 | 山儀建設 | 41-003154 | 佐賀 | 佐賀知事 | 719 | |
| 5851 | 佐々総合産業 | 42-007007 | 長崎 | 長崎知事 | 719 | |
| 5852 | 奥村建設 | 43-001139 | 熊本 | 熊本知事 | 719 | |
| 5853 | サンキョウ | 43-002585 | 熊本 | 熊本知事 | 719 | |
| 5854 | 太陽土木 | 43-003651 | 熊本 | 熊本知事 | 719 | |
| 5855 | 中村建設 | 46-000685 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 719 | |
| 5856 | マルトミ工業 | 46-006530 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 719 | |
| 5857 | 黒瀬建設 | 00-002116 | 山口 | 国土交通大臣 | 719 | |
| 5858 | 川島組 | 00-002922 | 大阪 | 国土交通大臣 | 719 | |
| 5859 | 新総建設 | 00-014477 | 千葉 | 国土交通大臣 | 719 | |
| 5860 | サンケイ建設 | 00-022362 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 719 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
