ランキングから企業を探す
ほ装 - 売上高順 50501〜50520位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 売上高 | |
50501 | 報国エンジニアリング | 00-015284 | 大阪 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50502 | 橋本組 | 22-003382 | 静岡 | 静岡知事 | 50億円 | |
50503 | 河北建設 | 00-013859 | 宮城 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50504 | 丸高 | 00-011591 | 山形 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50505 | 明和土木 | 00-022947 | 岩手 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50506 | ニッスイマリン工業 | 40-045595 | 福岡 | 福岡知事 | 50億円 | |
50507 | 北條組 | 20-000660 | 長野 | 長野知事 | 50億円 | |
50508 | SMCコンクリート | 00-018928 | 栃木 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50509 | 鹿内組 | 00-009516 | 青森 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50510 | 沖電企業 | 47-004543 | 沖縄 | 沖縄知事 | 50億円 | |
50511 | 牧野建設 | 00-017722 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50512 | 角丸建設 | 22-018012 | 静岡 | 静岡知事 | 50億円 | |
50513 | 上尾興業 | 00-005680 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50514 | 東平商会 | 00-004865 | 静岡 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50515 | 砂原組 | 00-021359 | 広島 | 国土交通大臣 | 50億円 | |
50516 | 玉川組 | 01-717516 | 北海道 | 北海道知事 | 51億円 | |
50517 | 平岩建設 | 00-003779 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 51億円 | |
50518 | 平和建設 | 00-016155 | 静岡 | 国土交通大臣 | 51億円 | |
50519 | 国際建設 | 00-002117 | 山梨 | 国土交通大臣 | 51億円 | |
50520 | ヤスダエンジニアリング | 00-016928 | 大阪 | 国土交通大臣 | 51億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング