ランキングから企業を探す
ほ装 - 経常利益順 5001〜5020位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
5001 | 中村工業所 | 00-011044 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 2436万円 | |
5002 | 高田開発 | 21-300097 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2431万円 | |
5003 | 鈴木建設 | 07-004087 | 福島 | 福島知事 | 2431万円 | |
5004 | 松浦組 | 04-001739 | 宮城 | 宮城知事 | 2431万円 | |
5005 | 皆川建設 | 07-013276 | 福島 | 福島知事 | 2430万円 | |
5006 | 箱田住宅工業 | 02-015074 | 青森 | 青森知事 | 2430万円 | |
5007 | 三和管工 | 27-071931 | 大阪 | 大阪知事 | 2429万円 | |
5008 | 竹内組 | 02-011859 | 青森 | 青森知事 | 2429万円 | |
5009 | ライズ | 25-042076 | 滋賀 | 滋賀知事 | 2428万円 | |
5010 | 山本建設 | 22-004263 | 静岡 | 静岡知事 | 2428万円 | |
5011 | 川崎建設 | 08-002897 | 茨城 | 茨城知事 | 2428万円 | |
5012 | ハンエイ | 24-012411 | 三重 | 三重知事 | 2427万円 | |
5013 | 千葉匠建設 | 03-004694 | 岩手 | 岩手知事 | 2427万円 | |
5014 | ツルカメ建設 | 07-020801 | 福島 | 福島知事 | 2426万円 | |
5015 | カリス | 00-020751 | 長野 | 国土交通大臣 | 2425万円 | |
5016 | エステート住宅産業 | 09-018880 | 栃木 | 栃木知事 | 2425万円 | |
5017 | 関西土木 | 39-009146 | 高知 | 高知知事 | 2425万円 | |
5018 | 大伸建設 | 23-006486 | 愛知 | 愛知知事 | 2423万円 | |
5019 | 丸安建設 | 07-017333 | 福島 | 福島知事 | 2421万円 | |
5020 | 酒井建設工業 | 43-016637 | 熊本 | 熊本知事 | 2420万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング