ランキングから企業を探す
| ほ装 - 評点W順 49801〜49820位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W |
|
| 49801 | 角谷水道 | 24-008245 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49802 | 小山水道土木工業所 | 24-008495 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49803 | 小倉建設 | 24-008907 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49804 | 総和技建工業 | 24-009087 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49805 | 土性建設 | 24-009416 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49806 | 山三建設 | 24-009703 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49807 | 秀和建設 | 24-010339 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49808 | 福田左官店 | 24-010598 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49809 | 山口商店 | 24-010630 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49810 | シビル・エンジニアリング・ワークスキタオカ | 24-010973 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49811 | ワイズ | 24-011112 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49812 | 辻興業所 | 24-011143 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49813 | 未築建設 | 24-011249 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49814 | 坂本舗装 | 24-011428 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49815 | アヤマNOSAN | 24-011501 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49816 | 清水左官設備 | 24-011511 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49817 | 村部組 | 24-012091 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49818 | ナカニシ建工 | 24-012340 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49819 | 國広組 | 24-012363 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
| 49820 | 打田組 | 24-012497 | 三重 | 三重知事 | 該当なし | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
