ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点P順 47301〜47320位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P | |
47301 | 坂田建設 | 44-006776 | 大分 | 大分知事 | 450 | |
47302 | 山久建設工業 | 44-011167 | 大分 | 大分知事 | 450 | |
47303 | 恵比寿工業 | 44-012536 | 大分 | 大分知事 | 450 | |
47304 | 西留建設 | 46-005922 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 450 | |
47305 | 井上緑地建設 | 46-008992 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 450 | |
47306 | 龍巳建設 | 46-010934 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 450 | |
47307 | 冨士産業 | 47-008883 | 沖縄 | 沖縄知事 | 450 | |
47308 | オアシス | 47-009646 | 沖縄 | 沖縄知事 | 450 | |
47309 | 資源緑化 | 47-009880 | 沖縄 | 沖縄知事 | 450 | |
47310 | 佐々木興業 | 02-014340 | 青森 | 青森知事 | 450 | |
47311 | 上野建設 | 02-016629 | 青森 | 青森知事 | 450 | |
47312 | タイセイマシーン | 02-100160 | 青森 | 青森知事 | 450 | |
47313 | 斎藤設備工業所 | 04-006512 | 宮城 | 宮城知事 | 450 | |
47314 | 古川土木工業 | 04-015042 | 宮城 | 宮城知事 | 450 | |
47315 | 下條土建 | 08-007299 | 茨城 | 茨城知事 | 450 | |
47316 | 八溝建設 | 08-013426 | 茨城 | 茨城知事 | 450 | |
47317 | 佐藤工務店 | 08-016118 | 茨城 | 茨城知事 | 450 | |
47318 | 明正工業 | 08-022858 | 茨城 | 茨城知事 | 450 | |
47319 | 勝工建 | 08-028866 | 茨城 | 茨城知事 | 450 | |
47320 | 石川建設 | 09-005326 | 栃木 | 栃木知事 | 450 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング