ランキングから企業を探す
秋田県 - ほ装 - 総資本順 421〜440位 【 計 463 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
421 | 秋林工業 | 05-080213 | 秋田 | 秋田知事 | 12億円 | |
422 | 西村土建 | 05-000281 | 秋田 | 秋田知事 | 12億円 | |
423 | 近江建設 | 05-001641 | 秋田 | 秋田知事 | 13億円 | |
424 | 菅与組 | 05-000958 | 秋田 | 秋田知事 | 13億円 | |
425 | *吉建設 | 05-000041 | 秋田 | 秋田知事 | 15億円 | |
426 | 村木組 | 05-014040 | 秋田 | 秋田知事 | 15億円 | |
427 | 清水組 | 00-011421 | 秋田 | 国土交通大臣 | 15億円 | |
428 | 柴田組 | 05-000321 | 秋田 | 秋田知事 | 15億円 | |
429 | 伊藤工業 | 05-001004 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 | |
430 | 加藤建設 | 05-000690 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 | |
431 | 日本機械工業 | 05-080900 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 | |
432 | 秋田瀝青建設 | 05-001353 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 | |
433 | むつみ造園土木 | 00-009275 | 秋田 | 国土交通大臣 | 16億円 | |
434 | 半田工務店 | 05-007517 | 秋田 | 秋田知事 | 16億円 | |
435 | 東翔 | 00-017260 | 秋田 | 国土交通大臣 | 17億円 | |
436 | 中央土建 | 05-000019 | 秋田 | 秋田知事 | 17億円 | |
437 | 菊地建設 | 05-001240 | 秋田 | 秋田知事 | 18億円 | |
438 | 日本機械工業 | 00-005857 | 秋田 | 国土交通大臣 | 18億円 | |
439 | 横手建設 | 05-001001 | 秋田 | 秋田知事 | 19億円 | |
440 | 花岡土建 | 05-002129 | 秋田 | 秋田知事 | 20億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 秋田県 市区町村別
企業ランキング