ランキングから企業を探す
ほ装 - 総資本順 43501〜43520位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
43501 | 石川土木 | 06-101196 | 山形 | 山形知事 | 2049万円 | |
43502 | 磯野建設 | 12-006097 | 千葉 | 千葉知事 | 2049万円 | |
43503 | 豊建設 | 40-092646 | 福岡 | 福岡知事 | 2049万円 | |
43504 | 永野工業 | 06-100934 | 山形 | 山形知事 | 2049万円 | |
43505 | 丸成工業 | 24-010482 | 三重 | 三重知事 | 2049万円 | |
43506 | 楠田工務店 | 28-210157 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2049万円 | |
43507 | 福光工業 | 27-137847 | 大阪 | 大阪知事 | 2048万円 | |
43508 | ショウキ | 28-752181 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2048万円 | |
43509 | 栄城建装 | 41-007193 | 佐賀 | 佐賀知事 | 2048万円 | |
43510 | 島内建材店 | 39-009076 | 高知 | 高知知事 | 2048万円 | |
43511 | 脇田組 | 21-101325 | 岐阜 | 岐阜知事 | 2048万円 | |
43512 | 岸脇建設 | 28-502791 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2048万円 | |
43513 | 山二建設 | 10-006394 | 群馬 | 群馬知事 | 2047万円 | |
43514 | 上進工業 | 47-010318 | 沖縄 | 沖縄知事 | 2047万円 | |
43515 | ミズホ工業 | 04-017129 | 宮城 | 宮城知事 | 2047万円 | |
43516 | 深谷設備工業 | 11-012616 | 埼玉 | 埼玉知事 | 2046万円 | |
43517 | 栄建 | 24-015613 | 三重 | 三重知事 | 2045万円 | |
43518 | 長野建設 | 28-213926 | 兵庫 | 兵庫知事 | 2045万円 | |
43519 | イヨテクニカル | 06-101620 | 山形 | 山形知事 | 2045万円 | |
43520 | 大奈建設 | 14-068711 | 神奈川 | 神奈川知事 | 2044万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング