ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点X2順 41021〜41040位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
41021 | 増田建設 | 42-001431 | 長崎 | 長崎知事 | 475 | |
41022 | 東長崎建設 | 42-003442 | 長崎 | 長崎知事 | 475 | |
41023 | 野田工業 | 43-000288 | 熊本 | 熊本知事 | 475 | |
41024 | 泉里工業 | 43-011815 | 熊本 | 熊本知事 | 475 | |
41025 | 一和工業 | 43-016108 | 熊本 | 熊本知事 | 475 | |
41026 | 神崎組 | 46-000186 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41027 | 南隅建設 | 46-010264 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41028 | 南興建設 | 46-013374 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41029 | 中尾スポーツ工業 | 46-013579 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41030 | 花木建設 | 46-014392 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41031 | 有川哲組 | 46-014823 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 475 | |
41032 | 丸秀建機リース | 47-006126 | 沖縄 | 沖縄知事 | 475 | |
41033 | 秀建工業 | 47-008979 | 沖縄 | 沖縄知事 | 475 | |
41034 | 東海工業 | 00-018628 | 大阪 | 国土交通大臣 | 475 | |
41035 | 北一建商 | 01-553060 | 北海道 | 北海道知事 | 475 | |
41036 | 北海道嶺北産業 | 01-709850 | 北海道 | 北海道知事 | 475 | |
41037 | 町屋建設 | 02-009153 | 青森 | 青森知事 | 475 | |
41038 | 高工 | 02-010832 | 青森 | 青森知事 | 475 | |
41039 | 佐冨建設 | 02-014293 | 青森 | 青森知事 | 475 | |
41040 | 小河原組 | 04-002384 | 宮城 | 宮城知事 | 475 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング