ランキングから企業を探す
ほ装 - 評点P順 38461〜38480位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P![]() |
|
38461 | 創栄建設 | 42-011585 | 長崎 | 長崎知事 | 697 | |
38462 | 岩井建設 | 43-000073 | 熊本 | 熊本知事 | 697 | |
38463 | 住吉 | 43-006045 | 熊本 | 熊本知事 | 697 | |
38464 | 西岡建設 | 43-011689 | 熊本 | 熊本知事 | 697 | |
38465 | 阿部建設 | 44-000290 | 大分 | 大分知事 | 697 | |
38466 | 平成建設 | 44-008025 | 大分 | 大分知事 | 697 | |
38467 | 長由開発 | 45-006024 | 宮崎 | 宮崎知事 | 697 | |
38468 | 石橋組 | 46-001270 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38469 | 岩下建設 | 46-004751 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38470 | 日高工務店 | 46-004822 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38471 | 久保土木工業 | 46-006475 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38472 | カネダ設備ガス | 46-007763 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38473 | 吉村建設 | 46-008382 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 697 | |
38474 | 砂盛建設 | 47-000514 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38475 | 新栄組 | 47-002418 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38476 | 仲間組 | 47-002906 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38477 | 沖縄工業 | 47-005134 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38478 | 大豊建設 | 47-008424 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38479 | 丸喜産業 | 47-011964 | 沖縄 | 沖縄知事 | 697 | |
38480 | 鳥居工務店 | 00-004877 | 大阪 | 国土交通大臣 | 697 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング