ランキングから企業を探す
ほ装 - 経常利益順 36221〜36240位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益![]() |
|
36221 | 瀬戸内建設工業 | 26-022470 | 京都 | 京都知事 | -160万円 | |
36222 | 麻生組 | 42-000816 | 長崎 | 長崎知事 | -160万円 | |
36223 | 村木建設 | 10-002124 | 群馬 | 群馬知事 | -160万円 | |
36224 | 渋谷工務店 | 14-000624 | 神奈川 | 神奈川知事 | -160万円 | |
36225 | 京屋建材 | 01-541857 | 北海道 | 北海道知事 | -160万円 | |
36226 | 黒*建設 | 46-008745 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -160万円 | |
36227 | 泉長建設 | 08-025076 | 茨城 | 茨城知事 | -160万円 | |
36228 | 糀屋工務店 | 24-017325 | 三重 | 三重知事 | -160万円 | |
36229 | 梶野工業 | 27-122338 | 大阪 | 大阪知事 | -160万円 | |
36230 | 増田組 | 03-001010 | 岩手 | 岩手知事 | -159万円 | |
36231 | 伊東建設工業 | 07-005280 | 福島 | 福島知事 | -159万円 | |
36232 | YJ−SYSTEM | 14-072734 | 神奈川 | 神奈川知事 | -159万円 | |
36233 | 濃州土建 | 21-015913 | 岐阜 | 岐阜知事 | -159万円 | |
36234 | 旭建設 | 40-065204 | 福岡 | 福岡知事 | -159万円 | |
36235 | 良永建設 | 29-014277 | 奈良 | 奈良知事 | -159万円 | |
36236 | 北川開発 | 45-011970 | 宮崎 | 宮崎知事 | -159万円 | |
36237 | 建設マスター | 20-022708 | 長野 | 長野知事 | -159万円 | |
36238 | 道南工業 | 01-604031 | 北海道 | 北海道知事 | -159万円 | |
36239 | キコー | 07-020230 | 福島 | 福島知事 | -159万円 | |
36240 | 新発田建設 | 13-054928 | 東京 | 東京知事 | -159万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング