ランキングから企業を探す
ほ装 - 経常利益順 33881〜33900位 【 計 51,388 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
33881 | 梶原建興 | 23-054838 | 愛知 | 愛知知事 | 284万円 | |
33882 | 川畑建設工業 | 45-010011 | 宮崎 | 宮崎知事 | 284万円 | |
33883 | 郷土開発 | 46-000446 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 284万円 | |
33884 | 岡廣建設 | 26-036157 | 京都 | 京都知事 | 285万円 | |
33885 | 河内組 | 16-001669 | 富山 | 富山知事 | 285万円 | |
33886 | 峡南工業 | 19-005616 | 山梨 | 山梨知事 | 285万円 | |
33887 | 丸清渡辺土建 | 07-016574 | 福島 | 福島知事 | 285万円 | |
33888 | 原信田建設 | 08-001237 | 茨城 | 茨城知事 | 285万円 | |
33889 | 大真建設 | 12-000745 | 千葉 | 千葉知事 | 285万円 | |
33890 | 相愛土木 | 26-021846 | 京都 | 京都知事 | 285万円 | |
33891 | いずみ建設 | 28-502930 | 兵庫 | 兵庫知事 | 285万円 | |
33892 | 杉本工業 | 35-014434 | 山口 | 山口知事 | 285万円 | |
33893 | 市村建設工業 | 08-024226 | 茨城 | 茨城知事 | 285万円 | |
33894 | 諸星コンクリート工業 | 10-005679 | 群馬 | 群馬知事 | 285万円 | |
33895 | 池川道路 | 01-621658 | 北海道 | 北海道知事 | 285万円 | |
33896 | 大建設備工業 | 14-059607 | 神奈川 | 神奈川知事 | 285万円 | |
33897 | 高野建設 | 04-003213 | 宮城 | 宮城知事 | 285万円 | |
33898 | 清和建設 | 12-001249 | 千葉 | 千葉知事 | 285万円 | |
33899 | 友起企業 | 13-096342 | 東京 | 東京知事 | 285万円 | |
33900 | 沖縄市管工事(同) | 47-003399 | 沖縄 | 沖縄知事 | 285万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング